Volume mensile (azioni)1,5 | Commissioni degressive | Commissioni fisse | |
---|---|---|---|
≤ 300.000 | 0,0035 USD | 0,005 USD | |
300.001 - 3.000.000 | 0,0020 USD | ||
3.000.001 - 20.000.000 | 0,0015 USD | ||
20.000.001 - 100.000.000 | 0,0010 USD | ||
> 100.000.000 | 0,0005 USD | ||
Minimo per ordine (azioni) | 0,35 USD | 1,00 USD | |
Minimo per ordine (azioni frazionate) | 0,01 USD | 0,01 USD | |
Massimo per ordine | 1% del controvalore della transazione2,6 | 1% del controvalore della transazione2,6 | |
IBKR SmartRoutingSM | |||
Idoneità | Tutti | Tutti | |
Commissioni esterne |
|
|
|
Azioni frazionate | Le commissioni applicate per i trade su azioni frazionate e e su quelle intere sono identiche salvo diversa indicazione. |
Commissioni della SEC sulle transazioni: 0,0000278 USD* Controvalore aggregato dei titoli venduti
Commissione sulle attività di trading applicata dalla FINRA: 0,000166 USD * Quantitativo venduto3
Commissioni per audit trail consolidato della FINRA: 0,0048* 0,0000729 * Quantità
Commissioni NSCC, DTC: 0,00020 USD per azione4
Corrispettivi "pass through" del NYSE: Commissioni * 0,000175
Corrispettivi "pass through" del NYSE: Commissioni * 0,000563
Ordini trasmessi direttamente con API, DARK, IBKRATS, e ALGOS
100 titoli a un prezzo pari a 25 USD ciascuno = 1.00 USD
1,000 titoli a un prezzo pari a 25 USD ciascuno = 5.00 USD
1,000 titoli a un prezzo pari a 0.25 USD ciascuno = 2.50 USD
Volume mensile (azioni)1,5 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 300.000 | 0,008 CAD | 0,01 CAD |
300.001 - 3.000.000 | 0,005 CAD | |
3.000.001 - 20.000.000 | 0,004 CAD | |
20.000.000 | 0,003 CAD | |
Minimo per ordine | 1,00 CAD | 1,00 CAD |
Massimo per ordine | 0,5% del valore della transazione2,7 | 0,5% del valore della transazione2,7 |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Volume mensile (azioni)1,5 | Commissioni degressive8 | Commissioni fisse8 |
---|---|---|
≤ 300.000 | 0,006 USD | 0,008 USD |
300.001 - 3.000.000 | 0,004 USD | |
3.000.001 - 20.000.000 | 0,003 USD | |
20.000.000 | 0,002 USD | |
Minimo per ordine | 0,80 USD | 0,80 USD |
Massimo per ordine | 0,4% del valore della transazione2,7 | 0,4% del valore della transazione2,7 |
IBKR SmartRoutingSM | ||
Commissioni esterne |
|
Nessuna |
Aequitas NEO Aequitas NEO Lit ALPHA Canadian Securities Exchange CHI-X ECN CHI-X2 ECN CSE2 |
LYNX Match Now NASDAQCXD NEOD Omega ECN TSX and TXS Venture |
Per tutti i prodotti non elencati qui in basso: 0,00017 CAD per azione/massimale fissato a 2,00 CAD per ordine
VENTURE: CAD 0,00010 per azione/massimale pari a 2,00 CAD per ordine
Commissione della SEC sulle transazioni: 0,00011 CAD per azioni/con un massimale3,30 CAD per eseguito (non per ordine)
100 titoli a un prezzo pari a 25 CAD ciascuno = 1,00 CAD
Volume mensile (azioni) | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
Tutti | N/A | 0,1% MXN* del controvalore della transazione |
Minimo per ordine | N/A | 60,00 MXN |
IBKR SmartRoutingSM | N/A | |
Commissioni esterne | N/A |
Nessuna |
700 titoli a un prezzo pari a 100 MXN ciascuno = 70,00 MXN
Informative
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.