Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
---|---|---|
Prezzo delle azioni< 1,00 per azione | 0,0014 CAD | (0,0010) CAD |
Nascosta - Prezzo del titolo > = 1,00 per azione | 0,0014 CAD | (0,0005) USD |
Prezzo titoli "interlisted"> = 1,00 per azione | 0,0026 CAD | (0,0022) CAD |
Nascosta - Prezzo titolo "interlisted" > = 1,00 per azione | 0,0026 CAD | (0,0015) CAD |
Prezzo del titolo < 1,00 per azione | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
Nascosta - Prezzo del titolo < 1,00 per azione | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
ETF 3 per azione | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
Nascosta - ETF 3 per azione | 0,0017 CAD | (0,0005) USD |
Quotati su NEO >= 1,00 per azione | 0,0011 CAD | (0,0006) CAD |
Nascosta - Quotati su NEO >= 1,00 per azione | 0,0011 CAD | (0,0002) CAD |
Quotati su NEO < 1,00 per azione | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
Nascosta - Quotati su NEO < 1,00 per azione | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
Note: