Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
---|---|---|
Prezzo titoli quotati su TSX >= 1,00 USD per azione | (0,0012) CAD 3 | 0,0018CAD 3 |
Prezzo titoli quotati su TSX < 1,00 USD per azione | (0,0006) CAD 3 | 0,0008 CAD 3 |
Prezzo del titolo quotato su VENTURE >= 1,00 USD per azione | (0,0012) CAD 3 | 0,0018CAD 3 |
Prezzo del titolo quotato su VENTURE < 1,00 USD per azione | (0,0006) CAD 3 | 0,0008 CAD 3 |
Prezzo del titolo quotato su CSE >= 1,00 USD per azione | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Prezzo del titolo quotato su CSE < 0,10 USD per azione | 0,00015 CAD 3 | 0,00015 CAD 3 |
Note: