| Gruppo di prodotti | Commissione |
|---|---|
| Tariffe previste dai mercati finanziari | 0,005% |
| Commissione di esecuzione | 0,0025% |
| Tariffa di compensazione | 0,025% |
| Conto retail | 20 USD |
| Conti per clienti istituzionali | 100 USD |
| Controvalore mensile delle operazioni (BRL) | % Commissione mensile forfettaria |
|---|---|
| 0-500.000.000 | 0,0012% |
| 500.000.000,01-1.000.000.000 | 0,0010% |
| 1.000.000.000,01-2.000.000.000 | 0,0008% |
| 2.000.000.000,01-3.000.000.000 | 0,0006% |
| 3.000.000.000,01-5.000.000.000 | 0,0004% |
| Più di 5.000.000.000 | 0,0003% |
| Valore patrimoniale netto (BRL) | Commissione incrementale (% annua) |
|---|---|
| <20.000.000 | 0,1% |
| 20.000.000,01-50.000.000 | 0,08% |
| 50.000.000,01-100.000.000 | 0,06% |
| 100.000.000,01-300.000.000 | 0,04% |
| Più di 300.000.000 | 0,02% |
Note: