| Volume mensile (azioni)1 | Commissioni degressive6 | Commissioni fisse | |
|---|---|---|---|
| Tutti | N/A | 0,0075 USD | |
| Minimo per ordine | N/A | 1,00 USD | |
| Massimo per ordine | N/A | 1% del controvalore della transazione2 | |
| Commissioni esterne | N/A | Tariffe previste dagli organismi di regolamentazione | |
| Ordini che sottraggono liquidità | Ordini che apportano liquidità | |
|---|---|---|
| Ordini trasmessi direttamente | N/A3 | N/A |
| Ordini trasmessi con SmartRoutingSM di IB | N/A4 | N/A |
| Ordini che sottraggono liquidità | Ordini che apportano liquidità | |
|---|---|---|
| Ordini trasmessi direttamente | N/A3 | Si applicano le commissioni standard |
| Ordini trasmessi con SmartRoutingSM di IB | Variabile5 | Variabile5 |
| Commissioni degressive di IBKR | Commissioni fisse di IBKR | |
|---|---|---|
| Tutti | Commissione standard più + 0,0030 USD per azione | Commissione standard più + 0,0030 USD per azione |
Informative