Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
---|---|---|
Titoli scambiati a < 1,00 CAD per azione | 0,00015 CAD | 0,00 CAD |
Titoli quotati sulla borsa di Toronto scambiati a >=1.00 CAD9 per azione | 0,0027 CAD | (0,0023) CAD |
Titoli scambiati a >=1.00 CAD per azione | 0,0015 CAD | (0,0011) CAD |
ETF, TSX per azione | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
Toronto - solo Aste di apertura, chiusura o riapertura - prezzo per azione | 0,003CAD 3 | 0,003CAD 3 |
Borsa di Toronto alla chiusura > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
Borsa di Toronto alla chiusura < 1 | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Venture - solo Aste di apertura, chiusura o riapertura - prezzo per azione | 0,0012 CAD 7 | 0,0012 CAD 7 |
Venture alla chiusura > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
Venture alla chiusura< 1 | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Toronto - solo trading esteso per azione | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
Venture - trading esteso per azione | 0,002 CAD | 0,002 CAD |
NEX Listed8 per azione | 0,0004 CAD | 0,0004 CAD |
Nascosta - Prezzo del titolo >=1,00 CAD per azione | 0,0010 CAD | 0,0000 CAD |
Nascosta - Prezzo del titolo <1,00 CAD per azione | 0,00015 CAD | 0,0000 CAD |
Nascosta - Prezzo dell'ETF >=5,00 CAD per azione3 | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
Nascosta - Prezzo dell'ETF >=1,00 CAD per azione3 | 0,0001 CAD | 0,0000 CAD |
Note: