Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
---|---|---|
Prezzo delle azioni< 1,00 USD, valido per tutti i titoli - per azione | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Prezzo del titolo < 1,00 USD per azione | 0,0012 CAD | (0,0008) CAD |
Titoli quotati su più mercati < 1.00 USD, solo3 per azione | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Titoli quotati su più mercati ≥ $1.00, solo3 per azione | 0,0025 CAD | (0,0021) CAD |
ETF per azione | 0,0016 CAD | (0,0012) CAD |
All'apertura - per azione | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Alla chiusura - per azione | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Note: