Sottrarre liquidità 1 | Aggiungere liquidità 2 | |
---|---|---|
Prezzo titoli quotati su TSX >= 5,00 USD per azione | (0,0014) CAD | 0,0002 CAD |
Prezzo titoli quotati su TSX. Per grandi quantità3, prezzo del titolo >= 5.00 per azione | (0,0012) CAD | 0,0013 CAD |
Nascosta - Quotati su TSX >= 5,00 per azione | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Quotati su TSX >= 1,00 per azione | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
Nascosta - Quotati su TSX >= 1,00 per azione | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Quotati su TSX < 1,00 per azione | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
Nascosta - Quotati su TSX < 1,00 per azione | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
ETF per azione | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
Nascosta - ETF per azione | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
ETF - Ampie dimensioni 3 per azione | (0,0012) CAD | 0,0013 CAD |
TSX-V, CSE Titoli per azione | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
Nascosta - TSX-V, CSE Titoli per azione | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Quotati su NEO >= 1,00 per azione | (0,0028) CAD | 0,0032 CAD |
Nascosta - Quotati su NEO >= 1,00 per azione | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Quotati su NEO < 1,00 per azione | (0,0007) CAD | 0,0011 CAD |
Nascosta - Quotati su NEO < 1,00 per azione | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Note: