| Esempi | Costo degressivo | Costo fisso | |
|---|---|---|---|
| Vendi 30.000.000 azioni Island NASDAQ a 5 USD con aggiunta di liquidità | Programma IB First - 300.000 azioni: | 1.050 USD | 150.000 USD |
| Programma IB Next - 2.700.000 azioni: | 5.400 | ||
| Programma IB Next - 17.000.000 azioni: | 25.500 | ||
| Programma IB Next - 10.000.000 azioni: | 10.000 | ||
| Commissione Island NASDAQ (tassi variabili): | (63.000) | ||
| Tariffa di compensazione: | 6.000 | ||
| Commissione sulle transazione della SEC (0,00 * valore della vendita): | N/A | N/A | |
| Commissione FINRA (0,00056 * Commissione): | 23,49 | ||
| Commissione pass-through NYSE (0,000175 * commissione): | 7,34 | ||
| Commissione FINRA per attività di trading: | 8,30 | 8,30 | |
| Commissione FINRA per il registro di verifica consolidato (0,000033 * quantità) | 990 | 990 | |
| Totale commissioni (rebate): | (14.020,9 USD) | 150.998 USD | |
| Vendi 30.000.000 azioni Island NASDAQ a 5 USD con rimozione di liquidità | Programma IB First - 300.000 azioni: | 1.050 USD | 150.000 USD |
| Programma IB Next - 2.700.000 azioni: | 5.400 | ||
| Programma IB Next - 17.000.000 azioni: | 25.500 | ||
| Programma IB Next - 10.000.000 azioni: | 10.000 | ||
| Commissione Island NASDAQ (tassi variabili): | 90.000 | ||
| Tariffa di compensazione: | 6.000 | ||
| Commissione sulle transazione della SEC (0,00 * valore della vendita): | N/A | N/A | |
| Commissione FINRA (0,00056 * Commissione): | 23,49 | ||
| Commissione pass-through NYSE (0,000175 * commissione): | 7,34 | ||
| Commissione FINRA per attività di trading: | 8,30 | 8,30 | |
| Commissione FINRA per il registro di verifica consolidato (0,000033 * quantità) | 990 | 990 | |
| Totale commissione: | 138.979,10 USD | 150.998 USD | |
| Vendi 30.000.000 azioni presso il NYSE a 5 USD con rimozione di liquidità | Programma IB First - 300.000 azioni: | 1.050 USD | 150.000 USD |
| Programma IB Next - 2.700.000 azioni: | 5.400 | ||
| Programma IB Next - 17.000.000 azioni: | 25.500 | ||
| Programma IB Next - 10.000.000 azioni: | 10.000 | ||
| Commissioni NYSE: | 90.000 | ||
| Tariffa di compensazione: | 6.000 | ||
| Commissione sulle transazione della SEC (0,00 * valore della vendita): | N/A | N/A | |
| Commissione FINRA (0,00056 * Commissione): | 23,49 | ||
| Commissione pass-through NYSE (0,000175 * commissione): | 7,34 | ||
| Commissione FINRA per attività di trading: | 8,30 | 8,30 | |
| Commissione FINRA per il registro di verifica consolidato (0,000033 * quantità) | 990 | 990 | |
| Totale commissione: | 138.979,10 USD | 150.998 USD | |
| Vendi 200.000.000 azioni Island NASDAQ a 5 USD con rimozione di liquidità | 200.000 azioni IB: | 700 USD | 1.000 USD |
| Commissione Island NASDAQ (tassi variabili): | 600 | ||
| Tariffa di compensazione: | 40 | ||
| Commissione sulle transazione della SEC (0,00 * valore della vendita): | N/A | N/A | |
| Commissione FINRA (0,00056 * Commissione): | 0,39 | ||
| Commissione pass-through NYSE (0,000175 * commissione): | 0,12 | ||
| Commissione FINRA per attività di trading: | 8,30 | 8,30 | |
| Commissione FINRA per il registro di verifica consolidato (0,000033 * quantità) | 6,60 | 6,60 | |
| Totale commissione: | 1.355,41 USD | 1,015 USD | |
Note: