PROVISIONEN
Weniger Kosten. Mehr Rendite.* Niedrige Provisionen ohne zusätzliche Spreads, Ticket- bzw. Plattformgebühren oder Mindesteinlagen.
Monatliches Volumen (Aktien)1,5 | Gestaffelt | Festpreis | |
---|---|---|---|
≤ 300.000 | 0,0035 USD | 0,005 USD | |
300.001 bis 3.000.000 | 0,0020 USD | ||
3.000.001 bis 20.000.000 | 0,0015 USD | ||
20.000.001 bis 100.000.000 | 0,0010 USD | ||
> 100.000.000 | 0,0005 USD | ||
Mindestgebühr pro Order (Anteile) | 0,35 USD | 1,00 USD | |
Mindestgebühr pro Order (Aktienbruchteile) | 0,01 USD | 0,01 USD | |
Maximalgebühr pro Order | 1 % des Handelswerts2,6 | 1 % des Handelswerts2,6 | |
IB SmartRoutingSM | |||
Teilnahmeberechtigung | Alle | Alle | |
Gebühren Dritter |
|
|
|
Aktienbruchteile | Sofern nicht anders angegeben, sind die Gebühren, die für den Handel mit Aktienbruchteilen erhoben werden, mit den Gebühren für den Handel mit ganzen Aktien identisch. |
SEC-Transaktionsgebühr: 0,0000278 USD × Wert der Gesamtverkäufe
FINRA-Gebühr für Trading-Aktivitäten: 0,000166 USD × verkaufte Menge3
Konsolidierte Audit-Trail-Gebühren der FINRA: 0,000048 × Menge bis 0,0000729 × Menge
NSCC-, DTC-Gebühren: 0,00020 USD pro Aktie4
NYSE-Pass-Through-Gebühren: Provisionen × 0,000175
FINRA-Pass-Through-Gebühren: Provisionen × 0,000563
100 Anteile zu einem Kurs von 25 USD = 1,00 USD
1.000 Anteile zu einem Kurs von 25 USD = 5,00 USD
1.000 Anteile zu einem Kurs von 0,25 USD = 2,50 USD
Monatliches Volumen (Aktien)1,5 | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
≤ 300.000 | 0,008 CAD | 0,01 CAD |
300.001 bis 3.000.000 | 0,005 CAD | |
3.000.001 bis 20.000.000 | 0,004 CAD | |
20.000.000 | 0,003 CAD | |
Mindestgebühr pro Order | 1,00 CAD | 1,00 CAD |
Maximalgebühr pro Order | 0,5 % des Handelswerts2,7 | 0,5 % des Handelswerts2,7 |
IB SmartRoutingSM | ||
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Monatliches Volumen (Aktien)1,5 | Gestaffelt8 | Festpreis8 |
---|---|---|
≤ 300.000 | 0,006 USD | 0,008 USD |
300.001 bis 3.000.000 | 0,004 USD | |
3.000.001 bis 20.000.000 | 0,003 USD | |
20.000.000 | 0,002 USD | |
Mindestgebühr pro Order | 0,80 USD | 0,80 USD |
Maximalgebühr pro Order | 0,4 % des Handelswerts2,7 | 0,4 % des Handelswerts2,7 |
IB SmartRoutingSM | ||
Gebühren Dritter |
|
Keine |
Aequitas NEO Aequitas NEO Lit ALPHA Canadian Securities Exchange CHI-X ECN CHI-X2 ECN CSE2 |
LYNX MATCHNow NASDAQCXD NEOD Omega ECN TSX und TXS Venture |
Alle Gebühren, die nicht unten aufgeführt sind: 0,00017 CAD pro Aktie/gedeckelt bei 2,00 CAD pro Order
VENTURE: 0,00010 CAD pro Aktie/gedeckelt bei 2,00 CAD pro Order
SEC-Transaktionsgebühr: 0,00011 CAD pro Aktie/gedeckelt bei 3,30 CAD pro Trade (nicht pro Order)
100 Anteile zu einem Kurs von 25 CAD = 1,00 CAD
Monatliches Volumen (Aktien) | Gestaffelt | Festpreis |
---|---|---|
Alle | K. A. | 0,1 % MXN × Handelswert |
Mindestgebühr pro Order | K. A. | 60,00 MXN |
IB SmartRoutingSM | K. A. | |
Gebühren Dritter | K. A. |
Keine |
700 Anteile zu einem Kurs von 100 MXN = 70,00 MXN
Offenlegungen
* Niedrige Investitionskosten erhöhen die Gesamtrendite Ihrer Anlage, garantieren aber nicht, dass Ihre Anlage Gewinn abwirft.