Mit dem elektronischen „Securities Loan Borrow“-System (SLB-System) von IBKR können Sie im Client Portal prüfen, welche Wertpapiere für Leerverkäufe zur Verfügung stehen. Das System wird im Tagesverlauf regelmäßig aktualisiert. Sie können das Tool für Folgendes nutzen:
Die Liste der Aktien, die zum Leerverkauf verfügbar sind, ist indikativer Natur und kann sich jederzeit ändern. IBKR akzeptiert bei US-Aktien keine Leerverkaufsorders, die nicht für das Continuous-Net-Settlement-Verfahren (CNS) der Depository Trust Company (DTC) zugelassen sind. Außerdem müssen alle Leerverkaufsorders von IBKR genehmigt werden.
Americas |
|
|---|---|
| Land | Zum Leerverkauf verfügbare Stocks |
| United States | Shortable: 17541 Für den Handel gelistet: 21385 |
| Canada | Shortable: 2961 Für den Handel gelistet: 5419 |
| Mexico | Shortable: 554 Für den Handel gelistet: 2726 |
Europe |
|
|---|---|
| Land | Zum Leerverkauf verfügbare Stocks |
| Germany | Shortable: 6921 Für den Handel gelistet: 17102 |
| United Kingdom | Shortable: 3785 Für den Handel gelistet: 8845 |
| France | Shortable: 2084 Für den Handel gelistet: 3583 |
| Netherlands | Shortable: 3360 Für den Handel gelistet: 7791 |
| Switzerland | Shortable: 946 Für den Handel gelistet: 2865 |
| Belgium | Shortable: 113 Für den Handel gelistet: 127 |
| Sweden | Shortable: 260 Für den Handel gelistet: 1188 |
| Spain | Shortable: 109 Für den Handel gelistet: 321 |
| Austria | Shortable: 174 Für den Handel gelistet: 225 |
| Italy | Shortable: 925 Für den Handel gelistet: 2593 |
Asia |
|
|---|---|
| Land | Zum Leerverkauf verfügbare Stocks |
| Australia | Shortable: 151 Für den Handel gelistet: 2622 |
| Japan | Shortable: 1165 Für den Handel gelistet: 4441 |
| Hong Kong | Shortable: 519 Für den Handel gelistet: 6468 |
| India | None available at this time |
Die Liste der verfügbaren Anleihen ist indikativer Natur und kann sich jederzeit ändern. Alle Leerverkaufsorders müssen von IBKR genehmigt werden.
Americas |
|
|---|---|
| Land | Zum Leerverkauf verfügbar Bonds |
| United States | Shortable: 28898 Für den Handel gelistet: 1156181 |
| Canada | None available at this time |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| Land | Zum Leerverkauf verfügbar Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1699 Für den Handel gelistet: 2419 |
| Belgium | Shortable: 8 Für den Handel gelistet: 18 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| Land | Zum Leerverkauf verfügbar Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
Bei IBKR gibt es zwei Faktoren, die zu den tagesaktuellen Kosten/Erträgen bei Leerverkäufen von Aktien und Anleihen beitragen:
Für weitere Informationen siehe:
Benutzerhandbücher
Wählen Sie Ihre Trading-Plattform aus, um mehr zur Funktionsweise des Such-Tools für Leerverkäufe zu erfahren.