Liquidität reduzieren 1 | Liquidität zuführen 2 | |
---|---|---|
Aktien, die zum Preis von < 1,00 CAD pro Anteil gehandelt werden | 0,00015 CAD | 0,00 CAD |
In Toronto gelistete Aktien mit Mehrfach-Listings, die zum Preis von ≥ 1,00 CAD9 pro Anteil gehandelt werden | 0,0027 CAD | (0,0023) CAD |
Aktien, die zum Preis von ≥ 1,00 CAD pro Anteil gehandelt werden | 0,0015 CAD | (0,0011) CAD |
ETFs, TSX pro Anteil | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
Toronto: Nur offene, geschlossene und wieder eröffnete Auktionen pro Anteil | 0,003 3 CAD | 0,003 3 CAD |
Toronto zum Handelsschluss > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
Toronto zum Handelsschluss < 1 | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Venture: Nur offene, geschlossene und wieder eröffnete Auktionen pro Anteil | 0,0012 7 CAD | 0,0012 7 CAD |
Venture zum Handelsschluss > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
Venture zum Handelsschluss < 1 | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Toronto: Nur erweiterter Handel pro Anteil | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
Venture: Erweiterter Handel pro Anteil | 0,002 CAD | 0,002 CAD |
An NEX gelistet8 pro Anteil | 0,0004 CAD | 0,0004 CAD |
Verdeckte Gebühren: Aktien zum Preis von ≥ 1,00 CAD pro Anteil | 0,0010 CAD | 0,0000 CAD |
Verdeckte Gebühren: Aktien zum Preis von < 1,00 CAD pro Anteil | 0,00015 CAD | 0,0000 CAD |
Verdeckte Gebühren: ETF zum Preis von ≥ 5,00 CAD pro Anteil3 | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
Verdeckte Gebühren: ETF zum Preis von ≥ 1,00 CAD pro Anteil3 | 0,0001 CAD | 0,0000 CAD |
Hinweise: