| Liquidität entziehen 1 | Liquidität zuführen 2 | |
|---|---|---|
| Aktienkurs < 1,00 USD pro Anteil (Privatkunden) | (0,0008) CAD | 0,001 CAD |
| Aktienkurs < 1,00 USD pro Anteil (andere) | (0,0007) CAD | 0,001 CAD |
| Aktienkurs < 1,00 USD pro Anteil, unbeabsichtigte Cross-Trades | (0,0007) CAD | 0,0007 CAD |
| Aktienkurs ≥ 1,00 USD pro Anteil (Privatkunden) | (0,0020) CAD | 0,0023 CAD |
| Aktienkurs ≥ 1,00 USD, pro Anteil (andere) | (0,0019) CAD | 0,0023 CAD |
| Aktienkurs ≥ 1,00 USD pro Anteil, unbeabsichtigte Cross-Trades | (0,0020) CAD | 0,0020 CAD |
| Midpoint-Trade | 0,0000 CAD | 0,0003 CAD |
| Unbeabsichtigte Cross-Trades, Midpoint-Trade | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| ETFs und CDRs pro Anteil (Privatkunden) | (0,0011) CAD | 0,0014 CAD |
| ETFs und CDRs pro Anteil (andere) | (0,0010) CAD | 0,0014 CAD |
| ETFs und CDRs, unbeabsichtigte Cross-Trades | (0,0011) CAD | 0,0011 CAD |
| Selbst durchgeführte Trades | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
| Odd-Lot-Transaktion | 0,0000 CAD | 0,0000 CAD |
Hinweise: