Liquidität reduzieren 1 | Liquidität zuführen 2 | |
---|---|---|
Aktienkurs < 1,00 USD; alle pro Anteil | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Aktienkurs ≥ 1,00 USD pro Anteil | 0,0012 CAD | (0,0008) CAD |
Mehrfach gelistete Aktien < 1,00 USD, nur3 pro Anteil | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Mehrfach gelistete Aktien ≥ 1,00 USD, nur3 pro Anteil | 0,0025 CAD | (0,0021) CAD |
ETF pro Anteil | 0,0016 CAD | (0,0012)CAD |
Zum Börsenstart pro Anteil | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Zum Börsenschluss pro Anteil | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Hinweise: