| Liquidität entziehen 1 | Liquidität zuführen 2 | |
|---|---|---|
| Kurs von an der TSX notierten Aktien ≥ 5,00 pro Anteil | (0,0014) CAD | 0,0002 CAD |
| An der TSX notiert, große Menge3, Aktienkurs ≥ 5,00 pro Anteil | (0,0012) CAD | 0,0013 CAD |
| Verborgen, an der TSX notiert ≥ 5,00 pro Anteil | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| An der TSX notiert ≥ 1,00 pro Anteil | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Verborgen, an der TSX notiert ≥ 1,00 pro Anteil | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| An der TSX notiert < 1,00 pro Anteil | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Verborgen, an der TSX notiert < 1,00 pro Anteil | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| ETFs pro Anteil | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Verborgen, ETFs pro Anteil | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| ETFs, große Menge3 pro Anteil | (0,0012) CAD | 0,0013 CAD |
| An der TSX-V und der CSE notierte Wertpapiere pro Anteil | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
| Verborgen, an der TSX-V und der CSE notierte Wertpapiere pro Anteil | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| An der NEO notiert ≥ 1,00 pro Anteil | (0,0028) CAD | 0,0032 CAD |
| Verborgen, an der NEO notiert ≥ 1,00 pro Anteil | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
| An der NEO notiert < 1,00 pro Anteil | (0,0007) CAD | 0,0011 CAD |
| Verborgen, an der NEO notiert < 1,00 pro Anteil | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Hinweise: