| Liquidität entziehen 1 | Liquidität zuführen 2 | |
|---|---|---|
| Aktienpreis ≥ 1,00 pro Anteil | 0,0014 CAD | (0,0010) CAD |
| Verborgen, Aktienpreis ≥1,00 pro Anteil | 0,0014 CAD | (0,0005) CAD |
| Preis mehrfach gelisteter Aktien ≥ 1,00 pro Anteil | 0,0026 CAD | (0,0022) CAD |
| Verborgen, Preis mehrfach gelisteter Aktien ≥ 1,00 pro Anteil | 0,0026 CAD | (0,0015) CAD |
| Aktienpreis < 1,00 pro Anteil | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
| Verborgen, Aktienpreis < 1,00 pro Anteil | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
| ETF 3 pro Anteil | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
| Verborgen, ETF 3 pro Anteil | 0,0017 CAD | (0,0005) CAD |
| An NEO gelistet ≥ 1,00 pro Anteil | 0,0011 CAD | (0,0006) CAD |
| Verborgen, an NEO gelistet ≥ 1,00 pro Anteil | 0,0011 CAD | (0,0002) CAD |
| An NEO gelistet < 1,00 pro Anteil | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
| Verborgen, an NEO gelistet < 1,00 pro Anteil | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
Hinweise: