Liquidität reduzieren 1 | Liquidität zuführen 2 | |
---|---|---|
Kurs von an der TSX notierten Aktien ≥ 1,00 USD pro Anteil | (0,0012) CAD3 | 0,0018 CAD3 |
Kurs von an der TSX notierten Aktien < 1,00 USD pro Anteil | (0,0006) 3 CAD | 0,0008 CAD3 |
Kurs von an der VENTURE notierten Aktien ≥ 1,00 USD pro Anteil | (0,0012) CAD3 | 0,0018 CAD3 |
Kurs von an der VENTURE notierten Aktien < 1,00 USD pro Anteil | (0,0006) CAD3 | 0,0008 CAD3 |
Kurs von an der CSE notierten Aktien ≥ 1,00 USD pro Anteil | 0,0002 CAD | 0,0002 CAD |
Kurs von an der CSE notierten Aktien < 1,00 USD pro Anteil | 0,00015 CAD3 | 0,00015 CAD3 |
Hinweise: