COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
Volume mensuel (actions)1,5 | Dégressive | Fixe | |
---|---|---|---|
≤ 300 000 | 0,0035 USD | 0,005 USD | |
300 001 - 3 000 000 | 0,0020 USD | ||
3 000 001 - 20 000 000 | 0,0015 USD | ||
20 000 001 - 100 000 000 | 0,0010 USD | ||
> 100 000 000 | 0,0005 USD | ||
Minimum par ordre (actions) | 0,35 USD | 1,00 USD | |
Minimum par ordre (fractions d'actions) | 0,01 USD | 0,01 USD | |
Maximum par ordre | 1 % de la valeur de transaction2,6 | 1 % de la valeur de transaction2,6 | |
IB SmartRoutingSM | |||
Critères d'éligibilité | Tous | Tous | |
Frais tiers |
|
|
|
Fractions d'actions | Les commissions facturées pour les transactions de fractions d'actions et pour les transactions d'actions entières sont les mêmes, sauf indication contraire. |
Frais de transaction SEC : 0,0000278 USD * Valeur des opérations de vente cumulées
Frais d'activité de trading FINRA : 0,000166 USD * Quantité vendue3
Frais FINRA Consolidated Audit Trail : 0,000048 USD * Quantité à 0,0000729 * Quantité
NSCC, Frais DTC : 0,00020 USD par action4
Frais intermédiaires NYSE : Commissions * 0,000175
Frais intermédiaires FINRA : Commissions * 0,000563
100 actions au cours de 25 USD = 1 USD
1 000 actions au cours de 25 USD = 5,00 USD
1000 actions au cours de 0,25 USD = 2,50 USD
Volume mensuel (actions)1,5 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 300 000 | 0,008 CAD | 0,01 CAD |
300 001 - 3 000 000 | 0,005 CAD | |
3 000 001 - 20 000 000 | 0,004 CAD | |
20 000 000 | 0,003 CAD | |
Minimum par ordre | 1,00 CAD | 1,00 CAD |
Maximum par ordre | 0,5 % de la valeur de la transaction2,7 | 0,5 % de la valeur de la transaction2,7 |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (actions)1,5 | Dégressive8 | Fixe8 |
---|---|---|
≤ 300 000 | 0,006 USD | 0,008 USD |
300 001 - 3 000 000 | 0,004 USD | |
3 000 001 - 20 000 000 | 0,003 USD | |
20 000 000 | 0,002 USD | |
Minimum par ordre | 0,80 USD | 0,80 USD |
Maximum par ordre | 0,4 % de la valeur de transaction2,7 | 0,4 % de la valeur de transaction2,7 |
IB SmartRoutingSM | ||
Frais tiers |
|
Aucun |
Aequitas NEO Aequitas NEO Lit ALPHA Canadian Securities Exchange CHI-X ECN CHI-X2 ECN CSE2 |
LYNX Match Now NASDAQCXD NEOD Omega ECN TSX and TXS Venture |
Tous ceux non listés ci-dessous : 0,00017 CAD par action/plafonnés à 2,00 CAD par ordre
VENTURE : 0,00010 CAD par action/plafonnés à 2,00 CAD par ordre
Frais de transaction SEC : 0,00011 CAD par action/plafonnés à 3,30 CAD par transaction (et non par ordre)
100 actions au cours de 25 CAD = 1,00 CAD
Volume mensuel (actions) | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
Tous | N/A | 0,1 % MXN * valeur de transaction |
Minimum par ordre | N/A | 60,00 MXN |
IB SmartRoutingSM | N/A | |
Frais tiers | N/A |
Aucun |
700 actions au cours de 100 MXN = 70,00 MXN
Déclarations
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.