| Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
|---|---|---|
| Trading d'actions < 1,00 CAD par action | 0,00015 CAD | 0,00 CAD |
| Trading d'actions Toronto Interlisted >=1,00 CAD9 par action | 0,0027 CAD | (0,0023) CAD |
| Trading d'actions >=1,00 CAD par action | 0,0015 CAD | (0,0011) CAD |
| ETF, TSX par action | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
| Toronto On Open par action | 0,00225 CAD3 | 0,00225 CAD3 |
| Toronto à la clôture > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
| Toronto à la clôture < 1 | 0,00225 CAD 7 | 0,00225 CAD 7 |
| Venture On Open par action | 0,00225 CAD3 | 0,00225 CAD3 |
| Venture à la clôture > 1 | 0,00225 CAD | 0,00225 CAD |
| Venture à la clôture < 1 | 0,00225 CAD 7 | 0,00225 CAD 7 |
| Toronto Only Extended Trading par action | 0,001 CAD | 0,001 CAD |
| Venture Extended Trading par action | 0,002 CAD | 0,002 CAD |
| NEX Coté8 par action | 0,0004 CAD | 0,0004 CAD |
| Masqué, cours de l'action >= 1,00 CAD par action | 0,0010 CAD | 0,0000 CAD |
| Masqué, cours de l'action < 1,00 CAD par action | 0,00015 CAD | 0,0000 CAD |
| Masqué, cours de l'ETF >= 5,00 CAD par action10 | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
| Masqué, cours de l'ETF >= 1,00 CAD par action10 | 0,0001 CAD | 0,0000 CAD |
| IOC/FOK, cours de l'action >= 1,00 CAD par action | 0,0002 CAD10 | CAD N/A |
| IOC/FOK, cours de l'action >= 5,00 CAD par action | 0,0004 CAD10 | CAD N/A |
| IOC/FOK, cours de l'action < 1,00 CAD par action | 0,0000 CAD | CAD N/A |
| IOC/FOK, cours de l'ETF >= 1,00 CAD par action | 0,0001 CAD10 | CAD N/A |
| IOC/FOK, cours de l'ETF >= 5,00 CAD par action | 0,0003 CAD10 | CAD N/A |
Remarques :