Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
---|---|---|
Cours de l'action >= 1,00 $ par action | 0,0014 CAD | (0,0010) CAD |
Masqué, cours de l'action > = 1,00 par action | 0,0014 CAD | (0,0005) CAD |
Cours de l'action intercotée >= 1.00 $ par action | 0,0026 CAD | (0,0022) CAD |
Masqué, cours de l'action interlistée > = 1,00 par action | 0,0026 CAD | (0,0015) CAD |
Cours de l'action < 1,00 $ par action | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
Masqué, cours de l'action < 1,00 par action | 0,0003 CAD | 0,0000 CAD |
ETF 3 par action | 0,0017 CAD | (0,0013) CAD |
Masqué, ETF 3 par action | 0,0017 CAD | (0,0005) CAD |
Coté sur NEO >= 1,00 par action | 0,0011 CAD | (0,0006) CAD |
Masqué, coté sur NEO >= 1,00 par action | 0,0011 CAD | (0,0002) CAD |
Coté sur NEO < 1,00 par action | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
Masqué, coté sur NEO < 1,00 par action | 0,0002 CAD | 0,0003 CAD |
Remarques :