Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
---|---|---|
Cours de l'action < 1,00 $ par action | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Cours de l'action ≥ 1,00 $ par action | 0,0012 CAD | (0,0008) CAD |
Actions intercotées < 1,00 $ seulement3 par action | 0,0003 CAD | (0,0001) CAD |
Actions intercotées ≥ 1,00 $ seulement3 par action | 0,0025 CAD | (0,0021) CAD |
ETF par action | 0,0016 CAD | (0,0012) CAD |
On Open par action | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
On Close par action | 0,0010 CAD | 0,0010 CAD |
Remarques :