Retirer des liquidités1 | Ajouter des liquidités2 | |
---|---|---|
Cours d'actions cotées sur TSX >= 5,00 par action | (0,0014) CAD | 0,0002 CAD |
Cotées sur TSX, grande taille 3, Cours de l'action >= 5.00 par action | (0,0012) CAD | 0.0013 CAD |
Masqué, coté sur TSX >= 5,00 par action | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Coté sur TSX >= 1,00 par action | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
Masqué, coté sur TSX >= 1,00 par action | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Coté sur TSX < 1,00 par action | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
Masqué, coté sur TSX < 1,00 par action | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
ETF par action | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
Masqué, ETF par action | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
ETF, grande taille3 par action | (0,0012) CAD | 0.0013 CAD |
TSX-V, Titres CSE par action | (0,0002) CAD | 0,0008 CAD |
Masqué, TSX-V, Titres CSE par action | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Coté sur NEO >= 1,00 par action | (0,0028) CAD | 0,0032 CAD |
Masqué, coté sur NEO >= 1,00 par action | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Coté sur NEO < 1,00 par action | (0,0007) CAD | 0,0011 CAD |
Masqué, coté sur NEO < 1,00 par action | 0,0000 CAD | 0,0004 CAD |
Remarques :