| Volume mensuel (actions)1 | Dégressive6 | Fixe | |
|---|---|---|---|
| Tous | Ne s'applique pas | 0,0075 USD | |
| Minimum par ordre | Ne s'applique pas | 1,00 USD | |
| Maximum par ordre | Ne s'applique pas | 1 % de la valeur de transaction2 | |
| Frais tiers | Ne s'applique pas | Frais réglementaires | |
| Retire de la liquidité | Ajoute de la liquidité | |
|---|---|---|
| Ordres acheminés directement | N/A3 | Ne s'applique pas |
| Ordres acheminés par SmartRoutingSM | N/A4 | Ne s'applique pas |
| Retire de la liquidité | Ajoute de la liquidité | |
|---|---|---|
| Ordres acheminés directement | N/A3 | Les commissions standards s'appliquent |
| Ordres acheminés par SmartRoutingSM | Variable5 | Variable5 |
| Dégressive IBKR | Fixe IBKR | |
|---|---|---|
| Tous | Une commission classique s'applique, à laquelle s'ajoute 0,0030 USD par action. | Une commission classique s'applique, à laquelle s'ajoute 0,0030 USD par action. |
Déclarations