Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.1 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR | |
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | No |
||
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
Ninguna3 |
No |
100 acciones a un precio de 40 EUR = 4.00 EUR
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.2 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden | 1.25 EUR | 10.00 EUR |
Máximo por orden | 29.00 EUR | No |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
100 acciones a un precio de 50 EUR = 10.00 EUR
250 acciones a un precio de 25 EUR = 12.50 EUR
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR | |
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | No |
||
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
Ninguna3 |
No |
75 acciones a un precio de 80 EUR = 3.00 EUR
100 acciones a un precio de 40 EUR = 4.00 EUR
250 acciones a un precio de 25 EUR = 6.25 EUR
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | No se aplica | 0.15 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | No se aplica | |
100 000 000.01 - 500 000 000 | No se aplica | |
> 500 000 000 | No se aplica | |
Mínimo por orden | No se aplica | 70CZK |
Máximo por orden | No se aplica | No |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 | No se aplica | Comisiones de repercusión a terceros |
100 acciones a un precio de 500 CZK = 75 CZK
1000 acciones a un precio de 1000 CZK = 1500 CZK
Valor mensual negociado (DKK)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 400 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
400 000 000.01 - 800 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
800 000 000.01 - 4 000 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 4 000 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 10.00DKK | 49.00DKK | 65.00 DKK |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 10.00DKK | 10.00DKK | |
Máximo por orden (acciones) | No |
No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | |||
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
100 acciones a un precio de 50 DKK = 49 DKK
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo6 |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR | |
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | No |
||
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
Ninguna3 |
No |
75 acciones a un precio de 80 EUR = 3.00 EUR
100 acciones a un precio de 40 EUR = 4.00 EUR
250 acciones a un precio de 25 EUR = 6.25 EUR
200 acciones a un precio de 30 EUR = 6.00 EUR
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo6 | Estructura de comisiones fija: enrutado directo (SWB)6 | Estructura de comisiones fija: enrutado directo (GETTEX)6 |
---|---|---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado | 0.12 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |||
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR | 6.00 EUR | 3.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR | |||
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
No |
No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | No |
||||
IB SmartRoutingSM | |||||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
No |
No |
75 acciones a un precio de 80 EUR = 3.00 EUR
SWB:
100 acciones a un precio de 50 EUR = 6.00 EUR
400 acciones a un precio de 15 EUR = 7.20 EUR
GETTEX - acciones y warrants:
500 acciones a un precio de 12 EUR = 3.00 EUR
El resto con enrutado directo:
100 acciones a un precio de 40 EUR = 4.00 EUR
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | Compra: 0.55 % del valor negociado4 Venta: 0.1 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden | 200.00 HUF | 200.00 HUF |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden | 1.25 EUR | 3.00 EUR |
Máximo por orden | 29.00 EUR | No |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
800 acciones a un precio de 250 HUF = 200.00 HUF
1000 acciones a un precio de 300 HUF = 300.00 HUF
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.1 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden | 5.25 ILS | 15.00 ILS |
Máximo por orden | 120.00 ILS | No |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
200 acciones a un precio de 75 ILS = 15.00 ILS
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo6 | |
---|---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado | |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | ||
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR | |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR | ||
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
No |
|
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | No |
|||
IB SmartRoutingSM | ||||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
75 acciones a un precio de 80 EUR = 3.00 EUR
Warrants y productos estructurados:
120 acciones a un precio de 50 EUR = 6.00 EUR
150 acciones a un precio de 60 EUR = 9.00 EUR
El resto con enrutado directo:
100 acciones a un precio de 40 EUR = 4.00 EUR
250 acciones a un precio de 30 EUR = 7.50 EUR
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR | |
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | No |
||
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
Ninguna3 |
No |
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.70 USD | 4.00 USD | 6.00 USD |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.70 USD | 1.70 USD | |
Máximo por orden (acciones) | 39.00 USD | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | 39.00 USD | No |
|
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
75 acciones a un precio de 80 EUR = 3.00 EUR
100 acciones a un precio de 40 EUR = 4.00 EUR
250 acciones a un precio de 25 EUR = 6.25 EUR
120 acciones a un precio de 50 EUR = 6.00 EUR
Valor negociado mensual (NOK) | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 400 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado |
400 000 000.01 - 800 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
800 000 000.01 - 4 000 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 4 000 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden | 10.00 NOK | 49.00 NOK |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
100 acciones a un precio de 50 NOK = 49.00 NOK
1000 acciones a un precio de 50 NOK = 29.00 NOK
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.1 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden | 5.00 PLN | 15.00 PLN |
Máximo por orden | 125.00 PLN | No |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
100 acciones a un precio de 75 PLN = 15.00 PLN
500 acciones a un precio de 55 PLN = 27.50 PLN
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.15 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden | 1.25 EUR | 6.00 EUR |
Máximo por orden | 29.00 EUR | No |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
100 acciones a un precio de 50 EUR = 7.50 EUR
NOTAS:
Valor negociado mensual (RUB) | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 3 700 000 000 | 0.05 % del valor negociado | No se aplica |
3 700 000 000.01 - 7 500 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
7 500 000 000.01 - 37 000 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 37 000 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden | 95.00 RUB | No se aplica |
Máximo por orden | 2200.00 RUB | No se aplica |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No se aplica |
Valor mensual negociado (SAR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 200 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
200 000 000.01 - 400 000 000 | 0.04 % del valor negociado | |
> 400 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 | Cargos normativos Comisiones bursátiles |
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | No se aplica | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | No se aplica | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | No se aplica | ||
> 500 000 000 | No se aplica | ||
Acciones fraccionadas | No se aplica | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | No se aplica | 3.00 EUR | 4.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | No se aplica | 1.25 EUR | |
Máximo por orden (acciones) | No se aplica | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | No |
||
IB SmartRoutingSM | No se aplica | ||
Comisiones de terceros2 | No se aplica | No |
No |
75 acciones a un precio de 80 EUR = 3.00 EUR
100 acciones a un precio de 40 EUR = 4.00 EUR
Valor mensual negociado (SEK)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 400 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado |
400 000 000.01 - 800 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
800 000 000.01 - 4 000 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 4 000 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado |
Mínimo por orden (acciones) | 10.00 SEK | 49.00 SEK |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 10.00 SEK | 10.00 SEK |
Máximo por orden (acciones) | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | ||
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado |
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 4.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR |
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | 29.00 EUR | No |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
100 acciones a un precio de 50 SEK = 49.00 SEK
Valor mensual negociado (CHF)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo6 |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.50 CHF | 5.00 CHF | 6.00 CHF |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.50 CHF | 1.50 CHF | |
Máximo por orden (acciones) | 49.00 CHF | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | No |
||
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo6 |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR | |
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | 29.00 EUR | No |
|
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
Valor mensual negociado (GBP)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo6 |
---|---|---|---|
≤ 40 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
40 000 000.01 - 80 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
80 000 000.01 - 400 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 400 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.00 GBP | 3.00 GBP | 6.00 GBP |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.00 GBP | 1.00 GBP | |
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo6 | |
---|---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado | |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | |||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | |||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | |||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | ||
Mínimo por orden (acciones) | 1.70 USD | 4.00 USD | 6.00 USD | |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.70 USD | 1.70 USD | ||
Máximo por orden (acciones) | 39.00 USD | No |
No |
|
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | 39.00 USD | No |
||
IB SmartRoutingSM | ||||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
75 acciones a un precio de 80 EUR = 3.00 EUR
150 acciones a un precio de 40 GBP = 3.00 GBP
200 acciones a un precio de 50 CHF = 5.00 CHF
250 acciones a un precio de 32 USD = 4.00 USD
Valor mensual negociado (GBP)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 40 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
40 000 000.01 - 80 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
80 000 000.01 - 400 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 400 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.00 GBP | 3.00 GBP | 4.00 GBP |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.00 GBP | 1.00 GBP | |
Máximo por orden (acciones) | No |
No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | |||
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.25 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.25 EUR | 1.25 EUR | |
Máximo por orden (acciones) | 29.00 EUR | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | 29.00 EUR | No |
|
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
Valor mensual negociado (EUR)1 | Estructura de comisiones por nivel5 | Estructura de comisiones fija: IB SmartRoutingSM | Estructura de comisiones fija: enrutado directo |
---|---|---|---|
≤ 50 000 000 | 0.05 % del valor negociado | 0.05 % del valor negociado | 0.10 % del valor negociado |
50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.03 % del valor negociado | ||
100 000 000.01 - 500 000 000 | 0.02 % del valor negociado | ||
> 500 000 000 | 0.015 % del valor negociado | ||
Acciones fraccionadas | Estructura de comisiones por niveles | 0.05 % del valor negociado | |
Mínimo por orden (acciones) | 1.70 USD | 4.00 USD | 6.00 USD |
Mínimo por orden (acciones fraccionadas) | 1.70 USD | 1.70 USD | |
Máximo por orden (acciones) | 39.00 USD | No |
No |
Máximo por orden (acciones fraccionadas) | 39.00 USD | No |
|
IB SmartRoutingSM | |||
Comisiones de terceros2 |
|
No |
No |
75 acciones a un precio de 80 EUR = 3.00 EUR
150 acciones a un precio de 40 GBP = 3.00 GBP
250 acciones a un precio de 32 USD = 4.00 USD
Declaraciones
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.