Valor negociado mensual (AUD)1,2 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 3 000 000 | Nivel I - 0.08 % del valor negociado | 0.8 % del valor negociado |
3 000 000.01 - 30 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
30 000 000.01 - 100 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
100 000 000.01 - 300 000 000 | Nivel IV - 0.025 % del valor negociado | |
> 300 000 000 | Nivel V - 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 5.00 AUD Nivel II - 4.00 AUD Nivel III - 3.00 AUD Nivel IV - 2.00 AUD Nivel V - 1.00 AUD |
6.00 AUD |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
400 acciones a un precio de 50 AUD = 16.00 AUD
Valor negociado mensual (HKD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 15 000 000 | Nivel I - 0.05 % del valor negociado | 0.08 % del valor negociado |
15 000 000.01 - 300 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
300 000 000.01 - 900 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
900 000 000.01 - 2 000 000 000 | Nivel IV - 0.02 % del valor negociado | |
> 2 000 000 000 | Nivel V - 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden para acciones del SEHK |
Nivel I - 18.00 HKD Nivel II - 12.00 HKD Nivel III - 8.00 HKD Nivel IV - 6.00 HKD Nivel V - 4.00 HKD |
18.00 HKD |
Mínimo por orden para warrants y productos estructurados del SEHK |
Nivel I - 12.00 HKD Nivel II - 10.00 HKD Nivel III - 8.00 HKD Nivel IV - 6.00HKD Nivel V - 4.00 HKD |
10.00 HKD |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
Cargos normativos |
Valor negociado mensual (HKD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 15 000 000 | Nivel I - 0.05% del valor negociado | 0.8 % del valor negociado |
15 000 000.01 - 300 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
300 000 000.01 - 900 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
900 000 000.01 - 2 000 000 000 | Nivel IV - 0.02% del valor negociado | |
> 2 000 000 000 | Nivel V - 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 2.25 USD Nivel II - 1.50 USD Nivel III - 1.00 USD Nivel IV - 0.75 USD Nivel V - 0.50 USD |
2.25 USD |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
Cargos normativos |
Valor negociado mensual (HKD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 15 000 000 | Nivel I - 0.05 % del valor negociado | 0.08 % del valor negociado |
15 000 000.01 - 300 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
300 000 000.01 - 900 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
900 000 000.01 - 2 000 000 000 | Nivel IV - 0.02 % del valor negociado | |
> 2 000 000 000 | Nivel V - 0.015 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 15.00 CNH Nivel II - 10.00 CNH Nivel III - 7.00 CNH Nivel IV - 5.00 CNH Nivel V - 3.00 CNH |
15.00 CNH |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
Cargos normativos |
400 acciones a un precio de 70 HKD = 22.40 HKD
Volumen mensual negociado | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
Todo3,4 | No se aplica | 1 bps |
Mínimo por orden | No se aplica | 6.00 INR |
Máximo por orden | No se aplica | 20.00 INR |
IB SmartRoutingSM | No se aplica | |
Comisiones de terceros | No se aplica |
|
Valor mensual negociado (JPY)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 150 000 000 | Nivel I - 0.05 % del valor negociado | 0.08 % del valor negociado |
150 000 000.01 - 3 000 000 000 | Nivel II - 0.04 % del valor negociado | |
3 000 000 000.01 - 9 000 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
9 000 000 000.01 - 20 000 000 000 | Nivel IV - 0.02 % del valor negociado | |
20 000 000 000.01 - 100 000 000 000 | Nivel V - 0.015 % del valor negociado | |
> 100 000 000 000 | Nivel VI - 0.01 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 80.00 JPY Nivel II - 70.00 JPY Nivel III - 60.00 JPY Nivel IV - 40.00 JPY Nivel V - 30.00 JPY Nivel VI - 20.00 JPY |
80.00 JPY |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
100 acciones a un precio de 10 000 JPY = 800 JPY
Valor mensual negociado (MYR)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 10 000 000 | Nivel I - 0.08 % del valor negociado | No se aplica |
10 000 000.01 - 200 000 000 | Nivel II - 0.06 % del valor negociado | |
200 000 000.01 - 500 000 000 | Nivel III - 0.05 % del valor negociado | |
> 500 000 000 | Nivel IV - 0.03 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 12.00 MYR Nivel II - 10.00 MYR Nivel III - 9.00 MYR Nivel IV - 8.00 MYR |
No se aplica |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
Valor mensual negociado (SGD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Nivel I - 0.08 % del valor negociado | 0.08 % del valor negociado |
2 500 000.01 - 50 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
50 000 000.01 - 150 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
> 150 000 000 | Nivel IV - 0.02 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 2.50 SGD Nivel II - 1.60 SGD Nivel III - 1.20 SGD Nivel IV - 0.90 SGD |
2.50 SGD |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
Valor mensual negociado (SGD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Nivel I - 0.08 % del valor negociado | 0.08 % del valor negociado |
2 500 000.01 - 50 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
50 000 000.01 - 150 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
> 150 000 000 | Nivel IV - 0.02 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 2.00 USD Nivel II - 1.30 USD Nivel III - 1.00 USD Nivel IV - 0.70 USD |
2.00 USD |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
Valor mensual negociado (SGD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Nivel I - 0.08 % del valor negociado | 0.08 % del valor negociado |
2 500 000.01 - 50 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
50 000 000.01 - 150 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
> 150 000 000 | Nivel IV - 0.02 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 1.40 GBP Nivel II - 0.90 GBP Nivel III - 0.70 GBP Nivel IV - 0.50 GBP |
1.40 GBP |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
Valor mensual negociado (SGD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Nivel I - 0.08 % del valor negociado | 0.08 % del valor negociado |
2 500 000.01 - 50 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
50 000 000.01 - 150 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
> 150 000 000 | Nivel IV - 0.02 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 14.50 HKD Nivel II - 9.50 HKD Nivel III - 7.00 HKD Nivel IV - 6.00 HKD |
14.50 HKD |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
Valor mensual negociado (SGD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 2 500 000 | Nivel I - 0.08 % del valor negociado | 0.08 % del valor negociado |
2 500 000.01 - 50 000 000 | Nivel II - 0.05 % del valor negociado | |
50 000 000.01 - 150 000 000 | Nivel III - 0.03 % del valor negociado | |
> 150 000 000 | Nivel IV - 0.02 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 2.00 EUR Nivel II - 1.30 EUR Nivel III - 1.00 EUR Nivel IV - 0.70 EUR |
2.00 EUR |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
100 acciones a un precio de 50 SGD = 4.00 SGD
Valor mensual negociado (TWD)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 50 000 000 | Nivel I - 0.08 % del valor negociado | No se aplica |
50 000 000.01 - 1 000 000 000 | Nivel II - 0.06 % del valor negociado | |
1 000 000 000.01 - 3 000 000 000 | Nivel III - 0.05 % del valor negociado | |
> 3 000 000 000 | Nivel IV - 0.03 % del valor negociado | |
Mínimo por orden |
Nivel I - 80.00 TWD Nivel II - 60.00 TWD Nivel III - 30.00 TWD Nivel IV - 30.00 TWD |
No se aplica |
IB SmartRoutingSM | ||
Comisiones de terceros |
|
No |
Declaraciones
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.