| Coste de comisiones por niveles | Coste de comisiones fijas | ||
|---|---|---|---|
| SEHK | |||
| 1,000 acciones * 50.00 HKD por acción | Tarifa de ejecución de IB | Nivel I 25.00 HKD |
40 HKD |
| Comisiones bursátiles | 2.825 HKD | ||
| Comisión de compensación (en operaciones bursátiles) | 2.10 HKD | ||
| Recaudación de transacción SFC | 1.35 HKD | 1.35 HKD | |
| Recaudación por transacción FRC | 0.075 HKD | 0.075 HKD | |
| Impuesto del timbre de HK | 50 HKD | 50 HKD | |
| Total | 81.35 HKD | 91.425 HKD | |
| SEHKNTL | |||
| 1,000 acciones * 50 CNH por acción | Tarifa de ejecución de IB | Nivel I 25.00 CNH |
40 CNH |
| Comisión por gestión bursátil | 1.705 CNH | ||
| Comisión por gestión de seguridad bursátil | 1.00 CNH | ||
| Comisión por transferencia | 0.50 CNH | ||
| Total | 27.205 CNH | 40 CNH | |
Notas: