Negocie con comisiones de divisas de tan solo un 0.03 % y obtenga hasta un 3.13 % sobre el efectivo. Se aplican los términos Comenzar
| Grupo del producto | Retirar liquidez 1 (comisión fija) |
Retirar liquidez 1 (comisión variable) |
Añadir liquidez 2 (comisión fija) |
Añadir liquidez 2 (comisión variable) |
Mínimo por orden - Retirar liquidez 4 |
Mínimo por orden - Añadir liquidez 4 |
Máximo por orden 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones Blue Chip | 0.75 CHF | Valor negociado * 0.0065 % | 0.75 CHF | No se aplica | 0.50 CHF | No se aplica | No se aplica |
| Blue Chip a la apertura/al cierre | 1.00 CHF | Valor negociado * 0.0075 % | 1.00 CHF | Valor negociado * 0.0075 % | 0.50 CHF | 0.50 CHF | No se aplica |
| Acciones de capitalización pequeña y mediana | 0.50 CHF | Valor negociado * 0.0055 % | 0.50 CHF | No se aplica | 0.50 CHF | No se aplica | No se aplica |
| Acciones de capitalización pequeña y mediana a la apertura/al cierre | 1.00 CHF | Valor negociado * 0.0075 % | 1.00 CHF | Valor negociado * 0.0075 % | 0.50 CHF | 0.50 CHF | No se aplica |
| Acciones de cotización secundaria | 1.00 CHF | Valor negociado * 0.0065 % | 1 CHF | No se aplica | 0.50 CHF | No se aplica | No se aplica |
| Acciones de cotización secundaria a la apertura/al cierre | 1.00 CHF | Valor negociado * 0.0075 % | 1.00 CHF | Valor negociado * 0.0075 % | 0.50 CHF | 0.50 CHF | No se aplica |
| Fondos de inversión | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 0.50 CHF | 0.50 CHF | 150 CHF |
| Fondos de inversión a la apertura/al cierre | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 0.50 CHF | 0.50 CHF | 150 CHF |
| ETF, ETSF, ETP | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 0.50 CHF | 0.50 CHF | 150 CHF |
| ETF, ETSF, ETP a la apertura/al cierre | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 0.50 CHF | 0.50 CHF | 150 CHF |
| Fondos patrocinados | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.07 % | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.07 % | 1.50 CHF | 1.50 CHF | 250 CHF |
| Fondos patrocinados a la apertura/al cierre | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.07 % | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.07 % | 1.50 CHF | 1.50 CHF | 250 CHF |
| Productos estructurados | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 1.50 CHF | 1.50 CHF | 50 CHF |
| Productos estructurados a la apertura/al cierre | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 1.50 CHF | Valor negociado * 0.015 % | 1.50 CHF | 1.50 CHF | 50 CHF |
| Derechos | 0.50 CHF | Valor negociado * 0.075 % | 0.50 CHF | Valor negociado * 0.075 % | No se aplica | No se aplica | No se aplica |
| Derechos a la apertura/al cierre | 0.50 CHF | Valor negociado * 0.075 % | 0.50 CHF | Valor negociado * 0.075 % | No se aplica | No se aplica | No se aplica |
| Acciones SPARKS | 0.50 CHF | Valor negociado * 0.0055 % | 0.50 CHF | No se aplica | 0.50 CHF | No se aplica | No se aplica |
| Acciones SPARKS a la apertura/al cierre | CHF 1 + 0.0075 % | Valor negociado * 0.0075 % | 1 CHF | No se aplica | 0.50 CHF | No se aplica | No se aplica |
| Grupo del producto | Comisión |
|---|---|
| Acciones | 0.08 CHF por operación |
| Warrants y productos estructurados | 0.55 CHF por orden |
| Grupo del producto | Comisión |
|---|---|
| Todo | 0.00 CHF |
| Grupo del producto | Comisión |
|---|---|
| Todo | 0.01 CHF por transacción |
Notas: