Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 1.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 | No | No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 4.50 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
1 entrada y salida = 9.00 EUR
1 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.90 EUR + comisión bursátil 0.52 EUR + comisión de compensación 0.00 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 1.42 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 2.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1,3 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.20 EUR por contrato | 0.40 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.12 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.08 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.05 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
1 entrada y salida = 4.00 EUR
Futuros:
1 CAC40 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.90 EUR + comisión bursátil 0.17 EUR + comisión de compensación 0.13 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 1.20 EUR
Mini CAC40:
1 Mini CAC40 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.20 EUR + comisión bursátil 0.03 EUR + comisión de compensación 0.015 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 0.245 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 2.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.05 USD por contrato | 2.40 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.65 USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.45 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.25 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1,3 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.50 EUR por contrato | 0.80 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.35 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.30 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.28 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1,3 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.25 EUR por contrato | 0.40 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.17 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.11 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.07 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2 |
|
No |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todo | 2.00 EUR por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 | No |
1 entrada y salida = 4.00 EUR
Futuros:
1 contrato de futuros DAX = comisión de ejecución de IBKR 0.90 EUR + comisión bursátil 1.25 EUR + comisión de compensación 0.00 EUR + cargo normativo 0.01 EUR = 2.15 EUR
Mini DAX:
1 contrato de futuros Mini DAX = comisión de ejecución de IBKR 0.50 EUR + comisión bursátil 0.24 EUR + comisión de compensación 0.00 EUR + cargo normativo 0.01 EUR = 0.74 EUR
Micro DAX:
1 contrato de futuros Micro DAX = comisión de ejecución de IBKR 0.25 EUR + comisión bursátil 0.12 EUR + comisión de compensación 0.00 EUR + cargo normativo 0.01 EUR = 0.37 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 3.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1,3 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.20 EUR por contrato | 0.40 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.12 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.08 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.05 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
SPMIB30, MFIB:
1 entrada y salida = 6.00 EUR
Mini MFIB30:
1 entrada y salida = 4.00 EUR
Futuros:
1 contrato de futuros SPMIB = comisión de ejecución de IBKR 0.90 EUR + comisión bursátil 0.55 EUR + comisión de compensación 0.25 EUR + comisión de terceros 0.22 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 1.92 EUR
Mini MFIB30:
1 contrato de futuros Mini MFIB30 = comisión de ejecución de IBKR 0.20 EUR + comisión bursátil 0.20 EUR + comisión de compensación 0.10 EUR + comisión de terceros 0.22 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 0.72 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 3.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todo | 2.00 EUR por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 | No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 6.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Fijos (Futuros) | Fijos (FOP) |
---|---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 5.00 EUR por contrato | 6.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | ||
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | ||
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | ||
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No | No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 2.80 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1,3 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.20 EUR por contrato | 0.55 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.12 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.08 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.05 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Futuros basados en índices:
1 entrada y salida = 5.60 EUR
1 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.90 EUR + comisión bursátil 0.40 EUR + comisión de compensación 0.05 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 1.35 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 3.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1,3 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.50 EUR por contrato | 0.90 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.35 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.30 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.28 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todo | 2.00 EUR por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 | No |
IBEX35:
1 entrada y salida = 6.00 EUR
Futuros Mini IBEX35:
1 entrada y salida = 1.80 EUR
Opciones Mini IBEX35:
1 entrada y salida = 1.60 EUR
Futuros sobre acciones simplificadas:
1 entrada y salida = 4.00 EUR
Futuros IBEX:
1 contrato de futuros IBEX35 = comisión de ejecución de IBKR 0.90 EUR + comisión bursátil 1.30 EUR + comisión de compensación 0.00 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 2.20 EUR
Futuros Mini IBEX:
1 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 0.50 EUR + comisión bursátil 0.45 EUR + comisión de compensación 0.00 EUR + cargo normativo 0.00 EUR = 0.95 EUR
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 10.00 SEK por contrato | 20.00 SEK por contrato |
1001 - 10 000 | 8.00 SEK por contrato | |
10 001 - 20 000 | 6.00 SEK por contrato | |
> 20 000 | 4.00 SEK por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 10.00 SEK por contrato | 12.00 SEK por contrato |
1001 - 10 000 | 8.00 SEK por contrato | |
10 001 - 20 000 | 6.00 SEK por contrato | |
> 20 000 | 4.00 SEK por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todo | 0.05 % SEK del valor negociado |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR | No |
1 entrada y salida = 40.00 SEK
1 contrato de futuros = comisión de ejecución de IBKR 10.00 SEK + comisión bursátil 3.50 SEK + comisión de compensación 0.00 SEK + cargo normativo 0.00 SEK = 13.50 SEK
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.40 CHF por contrato | 4.00 CHF por contrato |
1001 - 10 000 | 0.90 CHF por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.60 CHF por contrato | |
> 20 000 | 0.35 CHF por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1,3 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.35 CHF por contrato | 1.00CHF por contrato |
1001 - 10 000 | 0.25 CHF por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.15 CHF por contrato | |
> 20 000 | 0.10 CHF por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
1 entrada y salida = 8.00 CHF
Futuros:
Contrato LI = comisión de ejecución de IBKR 1.40 CHF + comisión bursátil 0.50 CHF + cargo normativo 0.00 CHF = 1.90 CHF
Futuros Micro SMI:
Contrato LI = comisión de ejecución de IBKR 0.35 CHF + comisión bursátil 0.12 CHF + cargo normativo 0.00 CHF = 0.47 CHF
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.65 GBP por contrato5 | 1.70 GBP por contrato |
1001 - 10 000 | 0.45 GBP por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.30 GBP por contrato | |
> 20 000 | 0.15 GBP por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 EUR por contrato | 2.00 EUR por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 EUR por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 EUR por contrato | |
> 20 000 | 0.25 EUR por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.90 CHF por contrato | 2.50 CHF por contrato |
1001 - 10 000 | 0.60 CHF por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.40 CHF por contrato | |
> 20 000 | 0.25 CHF por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.05 USD por contrato | 2.40 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.65 USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.45 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.25 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todo | 1.70 GBP por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 | No |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todo | 2.50 EUR por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 | No |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todo | 3.75 CHF por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 | No |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todo | 2.75 USD por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 | No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.05 USD por contrato | 3.10 USD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.65 USD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.45 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.25 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.05 USD por contrato | 7.30 USD por contrato (AH, CA, ZSLME, PB) |
1001 - 10 000 | 0.65 USD por contrato | 7.05 USD por contrato (NI) |
10 001 - 20 000 | 0.45 USD por contrato | 6.05USD por contrato (SNLME) |
> 20 000 | 0.25 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.05 USD por contrato | 2.40 USD por contrato o |
1001 - 10 000 | 0.65 USD por contrato | 9.75USD por contrato (ATW, NCF, RDAM, UCA, UCX) |
10 001 - 20 000 | 0.45 USD por contrato | |
> 20 000 | 0.25 USD por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,4 |
|
No |
Todo lo no indicado a continuación:
1 entrada y salida = 3.40 GBP
Café y azúcar LIFFE:
1 entrada y salida = 6.20 USD
Mercado Intercontinental (contratos denominados en USD):
1 entrada y salida = 4.80 USD
Futuros sobre acciones simplificadas (contratos denominados en GBP):
1 entrada y salida = 3.40 GBP
Futuros sobre acciones simplificadas (contratos denominados en USD):
1 entrada y salida = 5.50 USD
Futuros sobre acciones simplificadas (contratos denominados en EUR):
1 entrada y salida = 5.00 EUR
Futuros sobre acciones simplificadas (contratos denominados en CHF):
1 entrada y salida = 7.50 CHF
Plataforma LME OTC Lookalike SNLME:
1 entrada y salida = 12.10 USD
1 contrato de futuros NGF = comisión de ejecución de IBKR 1.05 GBP + comisión bursátil 0.16 GBP + comisión de compensación 0.34 GBP + cargo normativo 0.00 GBP = 1.55 GBP
La estructura de comisiones mostrada a continuación se aplica solo para clientes que ejecuten operaciones de futuros con IBKR, y posteriormente las entreguen para mantenimiento a otros brókeres.
Comisiones de solo ejecuciónNotas:
A partir del 1 de marzo de 2013, algunas acciones italianas estarán sujetas a un impuesto de transacciones. Visite nuestros fondos de información para obtener más información sobre el cálculo del impuesto.
A partir del 1 de septiembre de 2013, los derivados de los valores italianos sujetos al impuesto sobre las transacciones financieras también estarán sujetos al mismo impuesto. Visite nuestros fondos de información para obtener más información acerca del impuesto sobre operaciones con derivados.
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.