Grupo del producto | Comisiones bursátiles |
---|---|
Nivel I | |
Futuros basados en índices | 3.50 SEK |
Opciones sobre índices | 3.50 SEK |
Opción sobre índices (precio de negociación <= 0.10) | 0.00 SEK |
Opción sobre acciones | 0.75% SEK del valor negociado, mínimo 1 por contrato, máximo 14 por contrato |
Grupo del producto | Nivel I |
---|---|
Todo | 0.00 SEK |
Todos (clientes de EE. UU. solamente) | 0.02 USD 1 |
Grupo del producto | Nivel I |
---|---|
Opciones sobre acciones | 7.5 bps del valor del precio de ejercicio |
Opciones sobre índices | 3.50 SEK |
Notas: