En la tabla siguiente figuran las comisiones cobradas por IBKR por el procesamiento de acciones corporativas que afectan a los valores de su cartera.
| Universal | |
|---|---|
| Tipos | Comisiones |
| Solicitud de ejercicio de derechos de valoración o de separación | 500 USD + costes externos |
| Licitación de acciones por capital de Hong Kong | 0.1 % del impuesto del timbre |
| Acciones corporativas de Australia (licitaciones, plan de compra de acciones, warrant, etc) | Gratis (primera presentación)1,2 |
| Envío de votos mediante apoderado en Australia | 200 AUD3 |
| Asistencia física: votos mediante apoderado en Australia | 500 AUD5 |
| Otros (obligatorios, voluntarios, con opciones, etc.) | Gratis |
| Europa, Oriente Medio y África (EMEA) | |
|---|---|
| Solicitud de comprobante de retención fiscal para dividendos pagados por: | Comisiones |
| Acciones de Austria | 0 EUR por línea4 |
| Acciones de Bélgica | 0 EUR por línea4 |
| Acciones de Dinamarca | 0 DKK por línea4 |
| Acciones de Finlandia | 15 EUR por línea |
| Acciones de Alemania «Einzelsteuerbescheinigung» | 30 EUR por línea4 |
| Acciones de Noruega | 0 NOK por línea4 |
| Acciones de Suecia | 0 SEK por línea4 |
| Acciones de Suiza | 0 CHF por línea4 |
| Acciones del Reino Unido | 0 GBP por línea4 |
| Solicitudes de reclamación de retenciones por dividendos pagados por: | Comisiones |
| Acciones de Francia «Formulario 5000/5001» | 125 EUR por línea |
| Acciones españolas | 50 EUR por línea |
Notas:
IBKR ofrece una solicitud de retirada gratuita por mes natural. Tras la primera retirada (de cualquier tipo), IBKR cobrará las comisiones que figuran a continuación para cualquier retirada posterior.
| América | |||
|---|---|---|---|
| Divisa | Transferencia bancaria | Cheques | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
| USD | 10.00 | 4.00 | 1.00 |
| Europa, Oriente Medio y África (EMEA) | |||
|---|---|---|---|
| Divisa | Transferencia bancaria | Cheques | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
| CHF | 11.00 | No se aplica | No se aplica |
| CZK | 300 | No se aplica | No se aplica |
| DKK | 30.00 | No se aplica | No se aplica |
| EUR | 8.00 | No se aplica | 1.00 |
| GBP | 7.00 | No se aplica | 1.00 |
| HUF | 6000.00 | No se aplica | No se aplica |
| NOK | 50.00 | No se aplica | No se aplica |
| PLN | 40.00 | No se aplica | No se aplica |
| SEK | 50.00 | No se aplica | No se aplica |
Notas:
| Estados Unidos | |
|---|---|
| Divisa | Comisión por cheques devueltos |
| USD | 25.00 USD |
Notas:
| Acción | Comisión |
|---|---|
| Cada solicitud para cambiar la divisa de negociación o la ubicación del depositario de un valor de cotización múltiple que tenga en su cuenta. | 10.00 USD |
La mayoría de depositarios centrales de valores, tales como la Depository Trust Company (DTC), Euroclear o Clearstream, cobran comisiones de custodia en nombre de los agentes de ADR/GDR para certificados de depósitos que no pagan dividendos de manera periódica. Las comisiones se deducen del depósito aplicable en facturación estándar y se trasladarán a las cuentas que mantengan los ADR/GDR/CDI en la fecha de registro.
IBKR recomienda que consulte el prospecto para ADR/GDR/CDI para obtener más información sobre esta comisión.
| Tipos | Comisión |
|---|---|
| Comisión de ADR/GDR/CDI | Tasa subrogada de 0.05 por acción. |
| Conversión voluntaria | 500 USD |
| Conversión voluntaria vinculada a la cancelación del programa: | |
| Hasta la fecha en que deja de cotizar Uno de los 30 días luego de que deja de cotizar Más de 30 días luego de que deja de cotizar |
500 USD 0 USD 500 USD |
| Universal | ||
|---|---|---|
| Métodos de transferencia | Tipos | Comisión |
| ACATS | Depósito o retirada | No1 |
| DWAC | Depósito o retirada | 100 USD por transacción liquidada |
| DRS | Depósito | A partir de 25 USD por transacción liquidada2; 100USD por transacción rechazada3 |
| DRS | Retirada | 5 USD por transacción liquidada. No se aplica ninguna comisión para las transacciones rechazadas. |
| DRS canadiense | Depósito o retirada | La comisión exacta de liquidación o rechazo cargada por el agente + 30 CAD por transacción |
Notas:
| Métodos de transferencia | Comisión |
|---|---|
| Transferencia al norte | 10.00 USD por ISIN |
| Transferencia al sur | 10.00 USD por ISIN |
| Hong Kong1,2,3,4 | |
|---|---|
| Tamaño del certificado | Comisión de procesamiento |
| 500 000 HKD o más (servicio completo) | Gratis |
| Menos que 500 000 HKD (servicio completo) | 300.00 HKD/certificado de la primera acción por día 100.00 HKD/cada acción adicional por día |
| Menos que 500 000 HKD (medio servicio) | 200.00 HKD/certificado de la primera acción por día 20.00 HKD/cada acción adicional por día |
Notas:
| Singapur | |
|---|---|
| Tipo de transferencia | Comisión de procesamiento |
| Transferencia de posiciones entrante | 10.90 SGD (incluye GST) por contador de transferencia |
| Transferencia de posiciones saliente | 10.90 SGD (incluye GST) por contador de transferencia |
| Asia y Pacífico | |
|---|---|
| Divisa | Transferencia de activos saliente |
| AUD | 50.00 AUD mínimo2 |
| HKD | 400.00 HKD |
| JPY | 4000.00 JPY (Para clientes de IB-JP: 4400.00 incl. impuestos) |
| SGD | 50.00 SGD |
Notas:
Haga clic aquí para obtener más información sobre esta comisión.
Para los clientes sujetos a los Reglamentos EMIR o MiFIR: En caso de que IBKR solicite un identificador de entidad jurídica (LEI) en su nombre, se cobrará una cuota única por la solicitud y una cuota de renovación anual que se aplicará cada año natural (alrededor de la fecha de solicitud de dicho LEI). Los costes de dichas cuotas se indican a continuación:
| Tipos | Comisión |
|---|---|
| Cuota de la solicitud | 60 USD1, 2 |
| Cuota de renovación | 40 USD1, 2 |
Para obtener más información sobre el Reglamento EMIR y el identificador LEI, consulte la guía https://guides.interactivebrokers.com/am/Default.htm#am/manageaccount/emirandleiinformation.htm
Para obtener más información sobre el Reglamento MIFIR y el identificador LEI, consulte el artículo http://ibkb.interactivebrokers.com/article/2974
Notas:
| América | ||
|---|---|---|
| Divisa | Extractos archivados1 | |
| USD | 25.00 USD el primer extracto 5.00 USD por cada extracto adicional |
|
| CAD | 25.00 CAD el primer extracto, 5.00CAD por cada extracto adicional |
|
| MXN | 300.00 MXN el primer extracto 60.00 MXN por cada extracto adicional |
|
| Europa, Oriente Medio y África (EMEA) | ||
|---|---|---|
| Divisa | Extractos archivados1 | |
| CHF | 25.00 CHF el primer extracto 5.00 CHF por cada extracto adicional |
|
| EUR | 20.00 EUR el primer extracto 5.00 EUR por cada extracto adicional |
|
| GBP | 15.00 GBP el primer extracto 3.00 GBP por cada extracto adicional |
|
| SEK | 165.00 SEK el primer extracto 35.00 SEK por cada extracto adicional |
|
| Asia y Pacífico | ||
|---|---|---|
| Divisa | Extractos archivados1 | |
| AUD | 25.00 AUD el primer extracto 5.00 AUD por cada extracto adicional |
|
| HKD | 200.00 HKD el primer extracto 40.00 HKD por cada extracto adicional |
|
| JPY | 2200.00 JPY el primer extracto (Para clientes de IB-JP: 2420 JPY el primer extracto) 450.00 JPY por cada extracto adicional. (Para clientes de IB-JP: 495.00 JPY incl. impuestos por cada extracto adicional) |
|
| SGD | 25.00 SGD el primer extracto 5.00 SGD por cada extracto adicional. |
|
Notas:
| Brasil | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa B3 | Comisión por mantenimiento | Acciones denominadas en BRL | Comisión por mantenimiento de B3 |
| Bolsa B3 | Comisión por custodia (inversores minoristas) 3 |
Acciones denominadas en BRL | 20.00 USD |
| Bolsa B3 | Comisión por custodia (inversores institucionales) 4 |
Acciones denominadas en BRL | 100.00 USD |
| Mercado | Tipo de comisión | Acciones denominadas en BRL | |
|---|---|---|---|
| Valor nocional de negociación mensual (BRL) | Tarifa plana mensual (%) | ||
| Bolsa B3 | Comisión por volumen (inversores institucionales) |
0 - 500 000 000 | 0.0012 % |
| 500 000 000.01 - 1 000 000 000 | 0.0010 % | ||
| 1 000 000 000.01 - 2 000 000 000 | 0.0008 % | ||
| 2 000 000 000.01 - 3 000 000 000 | 0.0006 % | ||
| 3 000 000 000.01 - 5 000 000 000 | 0.0006 % | ||
| > 5 000 000 000 | 0.0003 % | ||
| Mercado | Tipo de comisión | Acciones denominadas en BRL | |
|---|---|---|---|
| Valor liquidativo (BRL) | Comisión incremental (% al año) | ||
| Bolsa B3 | Comisión por posiciones de la cartera (inversores institucionales) |
< 20 000 000 | 0.1 % |
| 20 000 000.01 - 50 000 000 | 0.08 % | ||
| 50 000 000.01 - 100 000 000 | 0.06 % | ||
| 100 000 000.01 - 300 000 000 | 0.04 % | ||
| > 300 000 000 | 0.02 % | ||
| República Checa | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa de Praga | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en CZK | 0.05 % |
| Alemania | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| XETRA-GOLD | Comisión por mantenimiento 1 | XETRA GOLD denominado en EUR ISIN DE000A0S9GB0) |
0.30 % |
| Grecia (ofertado en Alemania) | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa de Atenas | Comisión de custodia 1,5 | Acciones denominadas en EUR | 0.38 % |
| Hungría | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa de valores de Budapest | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en HUF y EUR | 0.03 % |
| Israel | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa de Tel Aviv | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en ILS | 0.08 % |
| Malasia | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bursa Malaysia | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en MYR | 0.015 % |
| Polonia | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa de Varsovia (WSE) | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en PLN | 0.03 % |
| Eslovenia | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa de Ljubljana | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en EUR | 0.05 % |
| Corea del Sur | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa de Corea | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en KRW | 0.019 % |
| Taiwán | |||
|---|---|---|---|
| Mercado | Tipo de comisión | Grupo del producto | Tipo |
| Bolsa de Taipei | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en TWD | 0.01425 % |
| Bolsa de Taiwán | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en TWD | 0.01425 % |
| Bolsa de Taiwán: comisión de depósito (TDCC) | Comisión de custodia 1 | Acciones denominadas en TWD | 1.8 TWD por lote estándar2 |
Notas: