Volumen mensual (contratos)1,2 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 1.50 AUD por contrato | 2.00 AUD por contrato |
1001 - 10 000 | 1.00 AUD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 0.70 AUD por contrato | |
> 20 000 | 0.50 AUD por contrato | |
Mínimo por orden | 1.50 AUD | 2.00 AUD |
Comisiones de terceros |
|
No |
Volumen mensual (contratos)1,2 | Estructura de comisiones por niveles |
---|---|
≤ 1000 | 0.25 AUD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.20 AUD por contrato |
10 001 - 20 000 | 0.10 AUD por contrato |
> 20 000 | 0.05 AUD por contrato |
Mínimo por orden | 2.50 AUD |
Comisiones de terceros |
|
Volumen mensual (contratos)1,2 | Estructura de comisiones por niveles, incluye GST 10 |
---|---|
≤ 1000 | 0.275 AUD por contrato |
1001 - 10 000 | 0.22 AUD por contrato |
10 001 - 20 000 | 0.11 AUD por contrato |
> 20 000 | 0.055 AUD por contrato |
Mínimo por orden | 2.75 AUD |
Comisiones de terceros |
|
1 contrato cotizado en ASX = 2.00 AUD
1 opción sobre índices = tarifa de ejecución de IBKR 1.50 AUD + tarifa de mercado 0.45 AUD = 1.95 AUD
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Opciones sobre índices | 30.00 HKD por contrato |
HHI | 20.00 HKD por contrato |
HSTECH | 15.50 HKD por contrato |
MHI | 17.00 HKD por contrato |
Volumen mensual (contratos) | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 3.00 HKD contrato | 4.00 HKD por contrato |
1001 - 10 000 | 2.00 HKD por contrato | |
10 001 - 20 000 | 1.50 HKD por contrato | |
> 20 000 | 1.00 HKD por contrato |
Tipo de contrato3 | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Opciones nivel II del SEHK4 | 0.2 % HKD del valor de la opción + comisión bursátil de 1.00 HKD por contrato |
Opciones nivel III del SEHK4 | 0.2 % HKD del valor de la opción + comisión bursátil de 0.50 HKD por contrato |
Todas las demás opciones sobre acciones | 0.2 % HKD del valor de la opción + comisión bursátil de 3.00 HKD por contrato |
Mínimo por orden | 18.00 HKD |
1 opción sobre índices = 30.00 HKD
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todas las opciones | 0.01 % INR del valor negociado |
Mínimo por orden | 6.00 INR |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Opciones sobre acciones (TSEJ)6 | 90.00 JPY por contrato |
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles |
---|---|
≤ 1000 | 230 JPY por contrato |
1001 - 10 000 | 160 JPY por contrato |
10 001 - 20 000 | 115 JPY por contrato |
> 20 000 | 60 JPY por contrato |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,3 |
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 0.12 % JPY del valor negociado | 0.12 % del valor negociado |
1001 - 10 000 | 0.10 % JPY del valor negociado | 0.12 % del valor negociado |
10 001 - 20 000 | 0.08 % JPY del valor negociado | 0.12 % del valor negociado |
> 20 000 | 0.06 % JPY del valor negociado | 0.12 % del valor negociado |
Mínimo por orden | 100 JPY | 100 JPY |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,3 |
|
|
Volumen mensual (contratos)1 | Estructura de comisiones por niveles | Estructura de comisiones fija |
---|---|---|
≤ 1000 | 15 JPY por contrato | 20 JPY por contrato |
1001 - 10 000 | 14 JPY por contrato | |
10 001 - 20 000 | 13 JPY por contrato | |
> 20 000 | 12 JPY por contrato | |
Tarifas cobradas con el fin de compensar las comisiones bursátiles y cargos normativos pagados por IBKR2,3 |
|
|
1 contrato de opción sobre acción (TSEJ) = 90 JPY
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todas las opciones en SGD | 5.00 SGD por contrato |
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Opciones NIFTY | 2.85 USD por contrato |
1 contrato de opción (NIFTY) = 2.85 USD
Tipo de contrato | Estructura de comisiones fija |
---|---|
Todas las opciones | 0.2 % del valor negociado |
Mínimo por orden | 1000.00 KRW |
10 contratos a una prima de 0.75 KRW (multiplicador 100 000) = 1500 KRW
Notas:
Las opciones sobre acciones de nivel 3 son opciones con los siguientes subyacentes: 3, 23, 151, 241, 267, 293, 386, 390, 489, 728, 788, 902, 939, 998, 1186, 1359, 1398, 1772, 1800, 1833, 1898, 1918, 1988, 2007, 2202, 2282, 2333, 2600, 2800, 3323, 3328, 3333, 3988, 9626.
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.