Tarifa fija | Mínimo por orden | Máximo por orden | |
---|---|---|---|
Bonos del Tesoro cotizados en el mercado ASX | 0.08 % del valor negociado | 6 AUD | No |
Valor negociado mensual (AUD)2,3 | Comisión por valor negociado | Mínimo por orden | Máximo por orden |
---|---|---|---|
≤ 3 000 000 | 0.080 % | 5.00 AUD | No |
3 000 000.01 - 30 000 000 | 0.050 % | 4.00 AUD | No |
30 000 000.01 - 100 000 000 | 0.030 % | 3.00 AUD | No |
100 000 000.01 - 300 000 000 | 0.025 % | 2.00 AUD | No |
> 300 000 000 | 0.015 % | 1.00 AUD | No |
Tarifa fija | Mínimo por orden | Máximo por orden | |
---|---|---|---|
Bonos del Estado | 0.08 % del valor negociado | 18 HKD | No |
Valor negociado mensual (HKD)6 | Comisión por valor negociado | Mínimo por orden | Máximo por orden |
---|---|---|---|
≤ 15 000 000 | 0.050 % | 18.00 HKD | No |
15 000 000.01 – 300 000 000 | 0.050 % | 12.00 HKD | No |
300 000 000.01 – 900 000 000 | 0.030 % | 8.00 HKD | No |
900 000 000.01 – 2 000 000 000 | 0.020 % | 6.00 HKD | No |
> 2 000 000 000 | 0.015 % | 4.00 HKD | No |
Declaraciones
*Unos costes de inversión más bajos aumentarán los rendimientos de sus inversiones, pero estos no garantizan que su inversión sea rentable.