Tariffa unica | Minimo per ordine | Massimo per ordine | |
---|---|---|---|
ASX Exchange - Obbligazioni Titoli del Tesoro | 0.08% del controvalore della transazione | 6 AUD | Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (AUD)2,3 | Commissione sul controvalore della transazione | Minimo per ordine | Massimo per ordine |
---|---|---|---|
≤ 3.000.000 | 0,080% | 5.00 AUD | Nessuna |
3.000.000,01 - 30.000.000 | 0,050% | 4,00 AUD | Nessuna |
30.000.000,01 - 100.000.000 | 0,030% | 3,00 AUD | Nessuna |
100.000.000,01 - 300.000.000 | 0,025% | 2,00 AUD | Nessuna |
> 300.000.000 | 0,015% | 1,00 AUD | Nessuna |
Tariffa unica | Minimo per ordine | Massimo per ordine | |
---|---|---|---|
Titoli di Stato | 0.08% del controvalore della transazione | 18 HKD | Nessuna |
Controvalore mensile delle transazioni (HKD)6 | Commissione sul controvalore della transazione | Minimo per ordine | Massimo per ordine |
---|---|---|---|
≤ 15.000.000 | 0,050% | 18,00 HKD | Nessuna |
15.000.000,01 – 300.000.000 | 0,050% | 12,00 HKD | Nessuna |
300.000.000,01 – 900.000.000 | 0,030% | 8,00 KHD | Nessuna |
900.000.000,01 – 2.000.000.000 | 0,020% | 6,00 HKD | Nessuna |
> 2.000.000.000 | 0,015% | 4,00 HKD | Nessuna |
Informative
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.