Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 3,55 AUD per contratto | 5,00 AUD per contratto o |
1.001 - 10.000 | 2,60 AUD per contratto | 6,25 AUD per contratto (BA, VW, WH) |
10.001 - 20.000 | 1,80 AUD per contratto | |
> 20.000 | 1,00 AUD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,4 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 0,75 AUD per contratto | 1,00 AUD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,55 AUD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,35 AUD per contratto | |
> 20.000 | 0,20 AUD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
1 acquisto e vendita = 10,00 AUD
Commissione degressiva Cost Plus:
1 future SPI = commissione di esecuzione IBKR pari a 3,55 AUD + commissione applicata dal mercato pari a 1,10 AUD + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0,00 AUD = 4,65 AUD
SPI Mini:
1 mini future SPI = commissione di esecuzione IBKR pari a 0,75 AUD + commissione applicata dal mercato pari a 0,275 AUD + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0,00 AUD = 1,025 AUD
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 8,50 HKD per contratto | 20,00 HKD per contratto |
1.001 - 10.000 | 5,00 HKD per contratto | 30,00 HKD per contratto (HSI, CHH, CES120) |
10.001 - 20.000 | 3,50 HKD per contratto | 17,00 HKD per contratto (MHI) |
> 20.000 | 2,00 HKD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 5,50 CNH per contratto | 13,00 CNH per contratto o |
1.001 - 10.000 | 4,50 CNH per contratto | 2,60 CNH per contratto (Mini MC S) |
10.001 - 20.000 | 3,00 CNH per contratto | |
> 20.000 | 2,00 CNH per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 2,40 USD per contratto |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni fisse |
---|---|
Tutti | 20,00 HKD per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 | Nessuna |
HSI:
1 acquisto e vendita = 60 HKD
MHI:
1 acquisto e vendita = 34 HKD
HFI.HK, HHI, MCH:
1 acquisto e vendita = 40 HKD
HKG, HKS
1 acquisto e vendita = 2,60 USD
Future su singole azioni:
1 acquisto e vendita = 40 HKD
Tipo di contratto | Commissioni degressive | |
---|---|---|
Tutti i futures | 0,01% INR del controvalore della transazione | |
Minimo per ordine | 6,00 INR | |
Massimo per ordine | 20,00 INR |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 230 JPY per contratto | 500 JPY per contratto |
1.001 - 10.000 | 160 JPY per contratto | |
10.001 - 20.000 | 115 JPY per contratto | |
> 20.000 | 60 JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 350 JPY per contratto | 500 JPY per contratto |
1.001 - 10.000 | 295 JPY per contratto | |
10.001 - 20.000 | 255 JPY per contratto | |
> 20.000 | 225 JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,4 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 280 JPY per contratto | 400 JPY per contratto |
1.001 - 10.000 | 350 JPY per contratto | |
10.001 - 20.000 | 150 JPY per contratto | |
> 20.000 | 100 JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,4 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 28 JPY per contratto | 40 JPY per contratto |
1.001 - 10.000 | 21 JPY per contratto | |
10.001 - 20.000 | 15 JPY per contratto | |
> 20.000 | 10 JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,4 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 10.000 | 13 JPY per contratto | 14 JPY per contratto |
10.001 - 100.000 | 12 JPY per contratto | |
100.001 - 200.000 | 11 JPY per contratto | |
> 200.000 | 10 JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,4 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 50 JPY per contratto | 85 JPY per contratto |
1.001 - 10.000 | 45 JPY per contratto | |
10.001 - 20.000 | 41 JPY per contratto | |
> 20.000 | 38 JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1,4 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 38 JPY per contratto | 50 JPY per contratto |
1.001 - 10.000 | 31 JPY per contratto | |
10.001 - 20.000 | 25 JPY per contratto | |
> 20.000 | 20 JPY per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Tutti i prodotti non indicati qui sotto:
1 acquisto e vendita = 1000 JPY
JGB:
1 acquisto e vendita = 1000 JPY
N225:
1 acquisto e vendita = 800 JPY
N225 Mini:
1 acquisto e vendita = 80 JPY
MNTPX:
1 Acquisto e vendita = 100 JPY
MJ:
1 Acquisto e vendita = 170 JPY
1 future sull'indice N225 = commissione di esecuzione IBKR pari a 280 JPY + commissione applicata dal mercato pari a 110 JPY + tariffa di compensazione pari a 20 JPY + tariffa prevista dall'organismo di regolamentazione pari a 0,00 JPY = 410 JPY
10 JPY per ogni contratto detenuto overnight.
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | |
---|---|---|
≤ 1.000 | 4,00 MYR per contratto | |
1.001 - 10.000 | 3,50 MYR per contratto | |
10.001 - 20.000 | 3,25 MYR per contratto | |
> 20.000 | 3,00 MYR per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2 |
|
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 2,25 SGD per contratto | 5,00 SGD per contratto o |
1.001 - 10.000 | 1,50 SGD per contratto | 3,50 SGD per contratto (SND) |
10.001 - 20.000 | 1,00 SGD per contratto | 4,00 SGD per contratto (SND) |
> 20.000 | 0,65 SGD per contratto | 3,25 SGD per contratto (US) |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 230 JPY per contratto | 300 JPY per contratto o |
1.001 - 10.000 | 160 JPY per contratto | 360 JPY per contratto (UJ) |
10.001 - 20.000 | 115 JPY per contratto | 285 JPY per contratto (AJ, KJ, TONA) |
> 20.000 | 60 JPY per contratto |
225 JPY per contratto (SNXNK) 50 JPY per contratto (SGXNKM) 85 JPY per contratto (SGB) |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 1,05 USD per contratto | 2.85 USD per contratto o |
1.001 - 10.000 | 0,65 USD per contratto | 3,25 USD per contratto (MD, SCI) |
10.001 - 20.000 | 0,45 USD per contratto | 2,25 USD per contratto (TH) |
> 20.000 | 0,25 USD per contratto |
2,10 USD per contratto (INR, TWD) 1,80 USD per contratto (CY) 1,75 USD per contratto (TD) 1,30 USD per contratto (FCH) |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Volume mensile (Contratti)1 | Commissioni degressive | Commissioni fisse |
---|---|---|
≤ 1.000 | 5,50 CNH per contratto | 11,20 CNH per contratto o |
1.001 - 10.000 | 4,50 CNH per contratto | 3,35 CNH per contratto (MUC) |
10.001 - 20.000 | 3,00 CNH per contratto | |
> 20.000 | 2,00 CNH per contratto | |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione2,3 |
|
Nessuna |
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Futures su singole azioni | 1,5 bps |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione |
|
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Futures su singole azioni | 1 bps |
TWN, WIIDN | 1,25/contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione |
|
SSG:
1 acquisto e vendita = 8 SGD
SEY:
1 acquisto e vendita = 600 JPY
SGXNKM:
1 Acquisto e vendita = 100 JPY
Tipo di contratto | Commissioni fisse |
---|---|
Futures | 0,004% KWN del controvalore della transazione |
Futures su singole azioni | 0,04% KWN del controvalore della transazione |
KWY Futures | 1.500 KWN per contratto |
Commissioni pagate da IBKR per compensare le tariffe applicate dalle Borse valori e dagli organismi di regolamentazione | Nessuna |
1 roundturn = 2 contratti con un premio pari a 200 KRW (moltiplicatore: 500.000) = 200.000.000 x 0,004% = 8.000 KRW
Le tariffe di seguito indicate interessano esclusivamente gli ordini su future eseguiti da IBKR e successivamente trasferiti a un altro broker per il trattamento post-negoziazione.
Commissioni per la sola esecuzioneNote:
* Minori costi di investimento significano un maggiore rendimento complessivo sull'investimento. Tuttavia, la presenza di costi minori non rappresenta una garanzia di investimenti redditizi.