COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 1,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 | Aucun | Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 4,50 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
1 opération combinée d'achat et de vente = 9,00 EUR
1 contrat à terme = Frais d'exécution IBKR 0,90 EUR + Frais de Bourse 0,17 EUR + Frais de clearing 0,13 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 1,20 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 2,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,3 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,20 EUR/contrat | 0,40 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,12 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,08 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,05 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
1 opération combinée d'achat et de vente = 4,00 EUR
Contrats à terme :
1 contrat à terme CAC40 = Frais d'exécution IBKR 0,90 EUR + Frais de Bourse 0,17 EUR + Frais de clearing 0,13 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 1,20 EUR
Mini CAC40 :
1 contrat à terme Mini CAC40 = Frais d’exécution IBKR 0,20 EUR + Frais de Bourse 0,03 EUR + Frais de clearing 0,015 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 0,245 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 2,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,25 USD/contrat | 2,40 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,3 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,50 EUR/contrat | 0,80 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,35 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,30 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,28 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,3 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,25 EUR/contrat | 0,40 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,17 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,11 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,07 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2 |
|
Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Tous | 2,00 EUR/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 | Aucun |
1 opération combinée d'achat et de vente = 4,00 EUR
Contrats à terme :
1 contrat à terme DAX = Frais d'exécution IBKR 0,90 EUR + Frais de Bourse 1,25 EUR + Frais de clearing 0,00 EUR + Frais réglementaires 0,01 EUR = 2,15 EUR
Mini DAX :
1 contrat à terme Mini DAX = Frais d'exécution IBKR 0,50 EUR + Frais de Bourse 0,24 EUR + Frais de clearing 0,00 EUR + Frais réglementaires 0,01 EUR = 0,74 EUR
Micro DAX :
1 contrat à terme Micro DAX = Frais d'exécution IBKR 0,25 EUR + Frais de Bourse 0,12 EUR + Frais de clearing 0,00 EUR + Frais réglementaires 0,01 EUR = 0,37 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 3,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,3 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,20 EUR/contrat | 0,40 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,12 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,08 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,05 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
SPMIB30, MFIB :
1 opération combinée d'achat et de vente = 6,00 EUR
Mini MFIB30 :
1 opération combinée d'achat et de vente = 4,00 EUR
Contrats à terme :
1 contrat à terme SPMIB = Frais d'exécution IBKR 0,90 EUR + Frais de Bourse 0,55 EUR + Frais de compensation 0,25 EUR + Frais tiers 0,22 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 1,92 EUR
Mini MFIB30 :
1 contrat à terme Mini MFIB30 = Frais d'exécution IBKR 0,20 EUR + Frais de Bourse 0,20 EUR + Frais de compensation 0,10 EUR + Frais tiers 0,22 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 0,72 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 3,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Tous | 2,00 EUR/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 | Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 6.00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe (Contrats à terme) | Fixe (Options sur contrat à terme) |
---|---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 5,00 EUR/contrat | 6.00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | ||
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | ||
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | ||
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun | Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 2.80 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,3 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,20 EUR/contrat | 0.55 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,12 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,08 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,05 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Contrats à terme sur indices :
1 opération combinée d'achat et de vente = 5,60 EUR
1 contrat à terme = Frais d'exécution IBKR 0,90 EUR + Frais de Bourse 0,40 EUR + Frais de compensation 0,05 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 1,35 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 3,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,3 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,50 EUR/contrat | 0,90 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,35 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,30 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,28 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Tous | 2,00 EUR/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 | Aucun |
IBEX35 :
1 opération combinée d'achat et de vente = 6,00 EUR
Contrats à terme Mini IBEX35 :
1 opération combinée d'achat et de vente = 1,80 EUR
Options Mini IBEX35 :
1 opération combinée d'achat et de vente = 1,60 EUR
Single Stock Futures :
1 opération combinée d'achat et de vente = 4,00 EUR
Contrats à terme IBEX :
1 contrat à terme IBEX35 = Frais d'exécution IBKR 0,90 EUR + Frais de Bourse 1,30 EUR + Frais de compensation 0,00 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 2,20 EUR
Contrats à terme Mini IBEX :
1 contrat à terme = Frais d'exécution IBKR 0,50 EUR + Frais de Bourse 0,45 EUR + Frais de compensation 0,00 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 0,95 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 10,00 SEK/contrat | 20,00 SEK/contrat |
1 001 - 10 000 | 8,00 SEK/contrat | |
10 001 - 20 000 | 6,00 SEK/contrat | |
> 20 000 | 4,00 SEK/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 10,00 SEK/contrat | 12,00 SEK/contrat |
1 001 - 10 000 | 8,00 SEK/contrat | |
10 001 - 20 000 | 6,00 SEK/contrat | |
> 20 000 | 4,00 SEK/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Tous | 0,05 % SEK de la valeur de la transaction |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR | Aucun |
1 opération combinée d'achat et de vente = 40,00 SEK
1 contrat à terme = Frais d'exécution IBKR 10,00 SEK + Frais de Bourse 3,50 SEK + Frais de compensation 0,00 SEK + Frais réglementaires 0,00 SEK = 13,50 SEK
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,40 CHF/contrat | 4,00 CHF/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,90 CHF/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,60 CHF/contrat | |
> 20 000 | 0,35 CHF/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,3 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,35 CHF/contrat | 1,00 CHF/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,25 CHF/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,15 CHF/contrat | |
> 20 000 | 0,10 CHF/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
1 opération combinée d'achat et de vente = 8,00 CHF
Contrats à terme :
Contrat à terme LI = Frais d'exécution IBKR 1,40 CHF + Frais de Bourse 0,50 CHF + Frais réglementaire 0,00 CHF = 1,90 CHF
Contrats à terme Micro SMI :
Contrat à terme LI = Frais d'exécution IBKR 0,35 CHF + Frais de Bourse 0,12 CHF + Frais réglementaire 0,00 CHF = 0,47 CHF
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0.65 GBP/contrat5 | 1.70 GBP/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,45 GBP/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,30 GBP/contrat | |
> 20 000 | 0,15 GBP/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 2,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 CHF/contrat | 2.50 CHF/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 CHF/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0.40 CHF/contrat | |
> 20 000 | 0,25 CHF/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,25 USD/contrat | 2,40 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Tous | 1.70 GBP/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 | Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Tous | 2.50 EUR/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 | Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Tous | 3.75 CHF/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 | Aucun |
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Tous | 2.75 USD/contrat |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 | Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,25 USD/contrat | 3.10 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,25 USD/contrat | 7.30 USD/contrat (AH, CA, ZSLME, PB) |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | 7.05 USD/contrat (NI) |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | 6.05 USD/contrat (SNLME) |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,25 USD/contrat | 2.40 USD/contrat ou |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | 9.75 USD/contrat (ATW, NCF, RDAM, UCA, UCX) |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
Frais de compensation des frais de Bourse et réglementaires payés par IBKR2,4 |
|
Aucun |
Non mentionnés ci-dessous :
1 opération combinée d'achat et de vente = 3,40 GBP
Café et sucre LIFFE :
1 opération combinée d'achat et de vente = 6,20 USD
Intercontinental Exchange (contrats libellés en USD) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 4,80 USD
SSF (contrats libellés en GBP) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 3,40 GBP
SSF (contrats libellés en USD) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 5,50 USD
SSF (contrats libellés en EUR) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 5,00 EUR
SSF (contrats libellés en CHF) :
1 opération combinée d'achat et de vente = 7,50 CHF
Plateforme LME OTC Lookalike SNLME :
1 opération combinée d'achat et de vente = 12,10 USD
1 contrat à terme NGF = Frais d'exécution IBKR 1,05 GBP + Frais de Bourse 0,16 GBP + Frais de clearing 0,34 GBP + Frais réglementaires 0,00 GBP = 1,55 GBP
La structure de tarifs ci-dessous s'applique uniquement à la clientèle qui exécute des transactions de contrats à terme avec IBKR mais délègue le portage de ces opérations à une autre société de courtage.
Commissions exécution uniquementRemarques :
À compter du 1er mars 2013 certaines actions italiennes seront soumises à une taxe sur les transactions financières. Des renseignements complémentaires sur le calcul de cette taxe sont disponibles sur notre base de connaissances.
À compter du 1er septembre 2013, les produits dérivés de ces titres italiens seront également soumis à une taxe sur les transactions financières. Des renseignements complémentaires sur le calcul de cette taxe pour les dérivés sont disponibles sur notre base de connaissances.
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.