COMMISSIONS
Réduisez vos coûts pour maximiser vos gains*. Faibles commissions sans spreads ajoutés, sans frais de tickets, de plateforme ou de minimums de compte.
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 1,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers | Aucun | Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/contrat | 1,00 EUR/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 80 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers | Aucun | Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 1,50 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive2 | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/contrat | 1,50 EUR/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 80 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 1,50 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive2 | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/contrat | 1,50 EUR/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 80 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)3 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 0,15 EUR/contrat | 0,20 EUR/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,10 EUR/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,05 EUR/contrat | |
> 80 000 | 0,03 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
1 contrat d'option sur indice = 1,50 EUR
1 option sur indice CAC40 = Frais d'exécution IBKR de 0,90 EUR + Frais de Bourse 0,20 EUR + Frais de compensation 0,13 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 1,23 EUR
Volume mensuel (Contrats)1,6 | Dégressive | Fixe (Except DJ200, DJ600, DAX) |
Fixe DJ200/DJ600 |
Fixe DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 1,50 EUR/contrat | 2,50 EUR/contrat | 1,70 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |||
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |||
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |||
Frais tiers |
|
Aucun | Aucun | Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1,6 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,25 EUR/contrat | 0,40 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,17 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,11 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,07 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive2 | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/contrat | 1,10 EUR/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 80 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
1 Contrat d'option sur actions = 1,10 EUR
1 option sur indices = Frais d'exécution IBKR 0,90 EUR + Frais de Bourse 0,60 EUR = 1,50 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 3,00 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive2 | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/contrat | 2,00 EUR/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 80 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
1 Contrat d'option sur indice = 3,00 EUR
1 contrat d'options sur actions = Frais d'exécution IBKR 1,00 EUR + Frais de Bourse 0,26 EUR + Frais de compensation 0,10 EUR + Frais tiers 0,22 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 1,58 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe (Sauf Mini-AEX) | Fixe - Options Mini AEX |
---|---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 1,50 EUR/contrat | 0,30 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | ||
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | ||
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | ||
Frais tiers |
|
Aucun | Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive2 | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/contrat | 1,50 EUR/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 80 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,05 USD/contrat | 2,00 USD/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,65 USD/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,45 USD/contrat | |
> 20 000 | 0,25 USD/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
1 contrat libellé en EUR = 1,50 EUR
1 contrat d'options sur actions = Frais d'exécution IBKR 1,00 EUR + Frais de Bourse 0,31 EUR + Frais de compensation 0,05 EUR + Frais réglementaires 0,00 EUR = 1,36 EUR
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/contrat | 0,80 EUR/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,60 EUR/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 20 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive2 | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/contrat | 0,90 EUR/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,70 EUR/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,40 EUR/contrat | |
> 80 000 | 0,25 EUR/contrat | |
Minimum par ordre | 4,50 EUR | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | |
---|---|---|
≤ 1 000 | 10,00 SEK/contrat | |
1 001 - 10 000 | 8,00 SEK/contrat | |
10 001 - 20 000 | 6,00 SEK/contrat | |
> 20 000 | 4,00 SEK/contrat | |
Frais tiers |
|
Type de contrat | Fixe |
---|---|
Toutes les options sur action | 0,35 % de la valeur de la transaction, minimum 0,50/contrat + frais externes |
Minimum par ordre | 10,00 SEK4 |
10 options sur actions suédoises à 5,00 = Frais d'exécution IBKR 17,50 SEK + Frais de Bourse 37,50 SEK = Total 55,00
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,40 CHF/contrat | 2,80 CHF/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,90 CHF/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,60 CHF/contrat | |
> 20 000 | 0,35 CHF/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive2 | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,35 CHF/contrat | 1,70 CHF/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,95 CHF/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,60 CHF/contrat | |
> 80 000 | 0,35 CHF/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
1 option sur indice SMI = 2,80 CHF
1 option sur indices SMI = Frais d'exécution IBKR 1,4 CHF + Frais de Bourse 1,18 CHF = 2,58 CHF
Volume mensuel (Contrats)1 | Dégressive | Fixe |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,60 GBP/contrat | 1,70 GBP/contrat |
1 001 - 10 000 | 0,45 GBP/contrat | |
10 001 - 20 000 | 0,30 GBP/contrat | |
> 20 000 | 0,15 GBP/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
Volume mensuel (Contrats) | Dégressive2 | Fixe |
---|---|---|
≤ 8 000 | 0,45 GBP/contrat | 1,70 GBP/contrat |
8 001 - 40 000 | 0,70 GBP/contrat | |
40 001 - 80 000 | 0,40 GBP/contrat | |
> 80 000 | 0,25 GBP/contrat | |
Frais tiers |
|
Aucun |
1 contrat = 1,70 GBP
1 option sur action du Royaume-Uni = Frais d'exécution IBKR 1,00 GBP + Frais de Bourse 0,37 GBP + Frais de clearing 0,03 GBP + Frais réglementaires 0,00 GBP = 1,40 GBP
Remarques :
À compter du 1er mars 2013 certaines actions italiennes seront soumises à une taxe sur les transactions financières. Des renseignements complémentaires sur le calcul de cette taxe sont disponibles sur notre base de connaissances.
À compter du 1er septembre 2013, les produits dérivés de ces titres italiens seront également soumis à une taxe sur les transactions financières. Des renseignements complémentaires sur le calcul de cette taxe pour les dérivés sont disponibles sur notre base de connaissances.
*Des coûts d'investissement plus faibles augmenteront vos retours sur investissement globaux. Cependant, ils ne garantissent pas que ces investissements seront rentables.