Le tableau suivant présente les frais prélevés par IBKR pour le traitement des opérations sur titres qui affectent votre portefeuille.
Universel | |
---|---|
Type | Frais |
Demande d'exercice du « Dissenter/Appraisal Right » | 100 USD + coûts externes |
OPA avec paiement en numéraire sur actions de Hong Kong | 0,1 % Droit de timbre |
Opérations sur titres AU | Gratuit1 |
Opérations sur titres AU (Tenders) | Gratuit (Première demande) 2 |
Soumission de vote par procuration/Modification AU | 20 AUD3 |
Autres (obligatoires, volontaires, avec options, etc.) | Gratuit |
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | |
---|---|
Demande de remise pour les retenues fiscales pour les dividendes payés sur : | Frais |
Actions autrichiennes | 0 EUR par ligne4 |
Actions belges | 0 EUR par ligne4 |
Actions danoises | 0 DKK par ligne4 |
Actions finlandaises | 15 EUR par ligne |
Actions françaises « Formulaire 5000/5001 » | 125 EUR par ligne |
Actions allemandes « Einzelsteuerbescheinigung » | 30 EUR par ligne |
Actions norvégiennes | 0 NOK par ligne4 |
Actions suédoises | 0 SEK par ligne4 |
Actions suisses | 0 CHF par ligne4 |
Remarques :
IBKR autorise une demande de retrait gratuit par mois calendaire. Après le premier retrait (quel qu'il soit), IBKR appliquera les frais ci-dessous pour tous les retraits ultérieurs :
Amérique | |||
---|---|---|---|
Devise | Virement bancaire | Chèques | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
USD | 10,00 | 4,00 | 1,00 |
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | |||
---|---|---|---|
Devise | Transfert bancaire | Chèques | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
CHF | 11,00 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
CZK | 300 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
DKK | 30,00 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
EUR | 8,00 | Ne s'applique pas | 1,00 |
GBP | 7,00 | Ne s'applique pas | 1,00 |
HUF | 6 000,00 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
NOK | 50,00 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
PLN | 40,00 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
SEK | 50,00 | Ne s'applique pas | Ne s'applique pas |
Remarques :
États-Unis | |
---|---|
Devise | Frais de rejet de chèque |
USD | 25,00 USD |
Remarques :
Opération | Frais |
---|---|
Chaque demande de modification dedevise de trading ou de dépôt d'un titre coté sur plusieurs bourse détenu dans votre compte. | 10,00 USD |
Plusieurs dépositaires centraux de titres tels que la Depository Trust Company (DTC), Euroclear ou Clearstream recouvrent les frais de garde pour le compte des agents ADR/GDR/CDI pour les certificats ne payant pas de dividendes périodiques. Les frais sont déduits par le dépositaire concerné selon les modes de facturation en vigueur et seront transférés sur les comptes détenant les ADR/GDR/CDI à la date de référence.
Pour des informations supplémentaires concernant les frais, IBKR vous recommande de consulter le prospectus ADR/GDR/CDI.
Type | Frais |
---|---|
Frais ADR/GDR/CDI | Frais de répercussion, généralement de 0,01 à 0,03 par action. |
Conversion volontaire | 500 USD |
Conversion volontaire liée à la fin du programme : | |
Selon la date de décote 1 à 30 jour suivant la décote 30+ jours après la décotation |
500 USD 0 USD 500 USD |
Universel | ||
---|---|---|
Méthode de transfert | Type | Frais |
ACATS | Dépôt ou retrait | Aucun1 |
DWAC | Dépôt ou retrait | 100 USD par transaction réglée |
Système d'inscription directe | Dépôt | 25 USD par transaction réglée2 ; 100 USD par transaction rejetée3 |
Système d'inscription directe | Retrait | 5 USD par transaction réglée ; pas de frais pour les transactions rejetées |
Système d'inscription directe canadien DRS | Dépôt ou retrait | Les frais exacts de règlement ou de rejet facturés par l'agent + 30 CAD par transaction |
Remarques :
Méthode de transfert | Frais |
---|---|
Transfert Nord | 10,00 USD par ISIN |
Transfert Sud | 10,00 USD par ISIN |
Hong Kong1,2,3,4 | |
---|---|
Taille du certificat | Frais de traitement |
500 000 HKD ou plus (Service complet) | Gratuit |
Moins de 500 000 HKD (Service complet) | 300,00 HKD/premier certificat d'action par jour 100,00 HKD/toute action supplémentaire par jour |
Moins de 500 000 HKD (Libre service) | 200,00 HKD/premier certificat d'action par jour 20,00 HKD/toute action supplémentaire par jour |
Remarques :
Singapour | |
---|---|
Type de transfert | Frais de traitement |
Transfert de position entrant | 10,90 SGD (GST incluse) par transfert |
Transfert de position sortant | 10,90 SGD (GST incluse) par transfert |
Asie-Pacifique | |
---|---|
Devise | Transfert d'actif (Sortant) |
AUD | 50,00 AUD minimum2 |
HKD | 400,00 HKD |
JPY | 4 000,00 JPY (Pour les clients IB-JP : 4 400,00 TTC) |
SGD | 50,00 SGD |
Remarques :
Pour plus d'informations concernant ces frais, veuillez cliquer ici.
Les clients soumis aux réglementations European Markets and Infrastructure Regulations (EMIR) ou au règlement concernant les marchés d'instruments financiers (MiFIR), souhaitant qu'IBKR fasse une demande d'identifiant d'entité juridique (LEI) verront leur compte faire l'objet d'une évaluation afin de déterminer les frais ponctuels liés à cette demande ainsi que les frais de maintien annuels qui seront calculés peu de temps après la période d'un an qui suit leur demande de LEI. Les frais sont indiqués ci-dessous.
Type | Frais |
---|---|
Frais de demande de LEI | 60 USD1, 2 |
Frais de renouvellement | 40 USD1, 2 |
Pour plus d'informations relatives au EMIR et au LEI, veuillez vous rendre sur https://guides.interactivebrokers.com/am/Default.htm#am/manageaccount/emirandleiinformation.htm
Pour plus d'informations relatives au MIFIR et LEI, veuillez consulter l'article http://ibkb.interactivebrokers.com/article/2974
Remarques :
Amérique | ||
---|---|---|
Devise | Relevés archivés1 | |
USD | 25,00 USD/premier relevé, 5,00 USD/chaque relevé supplémentaire. |
|
CAD | 25,00 CAD/premier relevé, 5,00 CAD/chaque relevé supplémentaire. |
|
MXN | 300,00 MXN/premier relevé, 60,00 MXN/chaque relevé supplémentaire. |
Europe Moyen-Orient Afrique (EMEA) | ||
---|---|---|
Devise | Relevés archivés1 | |
CHF | 25,00 CHF/premier relevé, 5,00 CHF/chaque relevé supplémentaire. |
|
EUR | 20,00 EUR/premier relevé, 5,00 EUR/chaque relevé supplémentaire. |
|
GBP | 15,00 GBP/premier relevé, 3,00 GBP/chaque relevé supplémentaire. |
|
SEK | 165,00 SEK/premier relevé, 35,00 SEK/chaque relevé supplémentaire. |
Asie-Pacifique | ||
---|---|---|
Devise | Relevés archivés1 | |
AUD | 25,00 AUD/premier relevé, 5,00 AUD/chaque relevé supplémentaire. |
|
HKD | 200,00 HKD /premier relevé, 40,00 HKD/chaque relevé supplémentaire. |
|
JPY | 2 200,00 JPY/premier relevé (Pour les clients IB-JP : 2 420 JPY/premier relevé) 450,00 JPY pour chaque relevé supplémentaire. (Pour les clients IB-JP : 495,00 JPY TTC pour tout relevé supplémentaire) |
Remarques :