Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 57.4 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con IBKR. Debe considerar si entiende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
COMISIONES
| Contrato | Símbolo IBKR | Comisión por operación | Mínimo por orden | Multiplicador1 |
|---|---|---|---|---|
| EE. UU. 500 | IBUS500 | 0.005 % | 1.00 USD | 1 |
| EE. UU. 30 | IBUS30 | 0.005 % | 1.00 USD | 1 |
| US Tech 100 | IBUST100 | 0.010 % | 1.00 USD | 1 |
| Petróleo crudo de EE. UU. | IBUSOIL | 0.015 % | 1.00 USD | 1 |
1 IBUS30 contrato con valor negociado de 25 000 USD = 1.25 USD
| Contrato | Símbolo IBKR | Comisión por operación | Mínimo por orden | Multiplicador1 |
|---|---|---|---|---|
| RR. UU. 100 | IBGB100 | 0.005 % | 1.00 GBP | 1 |
| EURO 50 | IBEU50 | 0.010 % | 1.00 EUR | 1 |
| ALEMANIA 40 | IBDE40 | 0.005 % | 1.00 EUR | 1 |
| FRANCIA 40 | IBFR40 | 0.010 % | 1.00 EUR | 1 |
| ESPAÑA 35 | IBES35 | 0.010 % | 1.00 EUR | 1 |
| PAÍSES BAJOS 25 | IBNL25 | 0.010 % | 1.00 EUR | 1 |
| SUIZA 20 | IBCH20 | 0.010 % | 1.00 CHF | 1 |
| Petróleo crudo del Reino Unido | IBUKOIL | 0.015 % | 1.00 USD | 1 |
2 contratos IBDE30 con valor negociado de 25 000 EUR = 1.25 EUR
| Contrato | Símbolo IBKR | Comisión por operación | Mínimo por orden | Multiplicador1 |
|---|---|---|---|---|
| JAPÓN 225 | IBJP225 | 0.010 % | 40.00 JPY | 1 |
| HONG KONG 50 | IBHK50 | 0.010 % | 10.00 HKD | 1 |
| AUSTRALIA 200 | IBAU200 | 0.010 % | 1.00 AUD | 1 |
1 contrato IBHK50 con valor negociado de 30 000 HKD = 10.00 HKD
Notas: