Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/kontraktus | 1,00 EUR/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,60 EUR/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 20 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak | Nincs | Nincs |
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/kontraktus | 1,00 EUR/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,70 EUR/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 80 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak | Nincs | Nincs |
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/kontraktus | 1,50 EUR/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,60 EUR/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 20 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos2 | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/kontraktus | 1,50 EUR/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,70 EUR/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 80 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/kontraktus | 1,50 EUR/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,60 EUR/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 20 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos2 | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/kontraktus | 1,50 EUR/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,70 EUR/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 80 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok)3 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 0,15 EUR/kontraktus | 0,20 EUR/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,10 EUR/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,05 EUR/kontraktus | |
> 80 000 | 0,03 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
1 index opciós kontraktus = 1,50 EUR
1 CAC40 index opció = 0,90 EUR IBKR végrehajtási díj + 0,20 EUR tőzsdei díj + 0,13 EUR elszámolási díj + 0,00 EUR szabályozói díj = 1,23 EUR
Havi volumen (kontraktusok)1,6 | Sávos | Fix (kivéve DJ200, DJ600, DAX) |
Fix DJ200/DJ600 |
Fix DAX |
---|---|---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/kontraktus | 1,50 EUR/kontraktus | 2,50 EUR/kontraktus | 1,70 EUR/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,60 EUR/kontraktus | |||
10 001–20 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |||
> 20 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |||
Harmadik fél díjak |
|
Nincs | Nincs | Nincs |
Havi volumen (kontraktusok)1,6 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,25 EUR/kontraktus | 0,40 EUR/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,17 EUR/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,11 EUR/kontraktus | |
> 20 000 | 0,07 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos2 | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/kontraktus | 1,10 EUR/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,70 EUR/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 80 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
1 részvény opciós kontraktus = 1,10 EUR
1 DAX kontraktus = 0,90 EUR IBKR végrehajtási díj + 0,54 EUR tőzsdei díj + 0,00 EUR elszámolási díj + 0,01 EUR szabályozói díj = 1,45 EUR
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/kontraktus | 3,00 EUR/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,60 EUR/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 20 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos2 | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/kontraktus | 2,00 EUR/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,70 EUR/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 80 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
1 index opciós kontraktus = 3,00 EUR
1 részvényopciós kontraktus = 1,00 EUR IBKR végrehajtási díj + 0,26 EUR tőzsdei díj + 0,10 EUR elszámolási díj + 0,22 EUR harmadik fél díj + 0,00 EUR szabályozói díj = 1,58 EUR
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix (kivéve Mini-AEX) | Fix - Mini AEX opciók |
---|---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/kontraktus | 1,50 EUR/kontraktus | 0,30 EUR/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,60 EUR/kontraktus | ||
10 001–20 000 | 0,40 EUR/kontraktus | ||
> 20 000 | 0,25 EUR/kontraktus | ||
Harmadik fél díjak |
|
Nincs | Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos2 | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/kontraktus | 1,50 EUR/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,70 EUR/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 80 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,05 USD/kontraktus | 2,00 USD/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,65 USD/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,45 USD/kontraktus | |
> 20 000 | 0,25 USD/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
1 EUR-ban denominált kontraktus = 1,50 EUR
1 részvényopciós kontraktus = 1,00 EUR IBKR végrehajtási díj + 0,31 EUR tőzsdei díj + 0,05 EUR elszámolási díj + 0,00 EUR szabályozói díj = 1,36 EUR
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,90 EUR/kontraktus | 0,80 EUR/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,60 EUR/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 20 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos2 | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 EUR/kontraktus | 0,90 EUR/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,70 EUR/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,40 EUR/kontraktus | |
> 80 000 | 0,25 EUR/kontraktus | |
Megbízásonként minimum | 4,50 EUR | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | |
---|---|---|
≤ 1 000 | 10,00 SEK/kontraktus | |
1 001–10 000 | 8,00 SEK/kontraktus | |
10 001–20 000 | 6,00 SEK/kontraktus | |
> 20 000 | 4,00 SEK/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Kontraktus típusa | Fix |
---|---|
Minden részvény opció | A kötésérték 0,35%-a, minimum 0,50/kontraktus + külső díjak |
Megbízásonként minimum | 10,00 SEK4 |
10 svéd tőzsdei opció 5,00 mellett = 17,50 SEK IBKR végrehajtási díj + 37,5 SEK tőzsdei díj = összesen 55,00
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,40 CHF/kontraktus | 2,80 CHF/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,90 CHF/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,60 CHF/kontraktus | |
> 20 000 | 0,35 CHF/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos2 | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,35 CHF/kontraktus | 1,70 CHF/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,95 CHF/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,60 CHF/kontraktus | |
> 80 000 | 0,35 CHF/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
1 kontraktus = 2,80 CHF
1 SLI kontraktus = 1,35 CHF IBKR végrehajtási díj + 0,20 CHF tőzsdei díj + 0,00 CHF szabályozói díj = 1,55 CHF
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 0,60 GBP/kontraktus | 1,70 GBP/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,45 GBP/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,30 GBP/kontraktus | |
> 20 000 | 0,15 GBP/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos2 | Fix |
---|---|---|
≤ 8 000 | 1,00 GBP/kontraktus | 1,70 GBP/kontraktus |
8 001–40 000 | 0,70 GBP/kontraktus | |
40 001–80 000 | 0,40 GBP/kontraktus | |
> 80 000 | 0,25 GBP/kontraktus | |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
1 kontraktus = 1,70 GBP
1 UK részvényopció = 1,00 GBP IBKR végrehajtási díj + 0,37 GBP tőzsdei díj + 0,03 GBP elszámolási díj + 0,00 GBP szabályozói díj = 1,4 GBP
Megjegyzések:
2013. március 1-jétől tranzakciós adó fizetendő egyes olasz részvények után. Az adó kiszámításával kapcsolatos bővebb információkért látogasson el az IBKR Tudástárba.
2013. szeptember 1-jétől a tranzakciós adóval terhelt olasz részvények származékai után is tranzakciós adó fizetendő. A származékokra vonatkozó tranzakciós adóval kapcsolatos bővebb információkért látogasson el a tudástárba.
* Az alacsonyabb befektetési költségek összességében magasabb befektetési megtérülést eredményeznek, ugyanakkor az alacsonyabb költségek nem feltétlenül garantálják a befektetés nyereségességét.