Kötésérték | Jutalékok | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Kötésérték ≤ 50 000 1 | 0,1% x kötésérték (10 bps) | 2,00 EUR | Nincs |
Kötésérték > 50 000 és ≤ 5 000 000 1 | 0,035% x kötésérték (3,5 bps) | 2,00 EUR | Nincs |
Kötésérték > 5 000 000 1 | 0,015% x kötésérték (1,5 bps) | 2,00 EUR | Nincs |
Kötésérték (EUR) | Jutalékok | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Első 10 000 EUR kötésérték | 0,1% x kötésérték (10 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
További kötésérték > 10 000 EUR | 0,025%x kötésérték (2,5 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
Kötésérték (CHF) | Jutalékok | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Első 10 000 CHF kötésérték | 0,1% x kötésérték (10 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
További kötésérték > 10 000 CHF | 0,025%x kötésérték (2,5 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
Kötésérték (MXN) | Jutalékok | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Első 10 000 MXN kötésérték | 0,1% x kötésérték (10 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
További kötésérték > 10 000 MXN | 0,025%x kötésérték (2,5 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
Kötésérték (SGD) | Jutalékok | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Első 10 000 SGD kötésérték | 0,1% x kötésérték (10 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
További kötésérték > 10 000 SGD | 0,025%x kötésérték (2,5 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
Kötésérték (ZAR) | Jutalékok | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Első 10 000 ZAR kötésérték | 0,1% x kötésérték (10 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
További kötésérték > 10 000 ZAR | 0,025%x kötésérték (2,5 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
Névérték (GBP) | Jutalékok | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
Első 10 000 GBP névérték | 0,1% x névérték (10 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
További névérték > 10 000 GBP | 0,025% x névérték (2,5 bps) 3, 4 | Nincs | Nincs |
A külső díjakat költségsemlegesen hárítjuk át az ügyfelekre.2
Közzétételek
* Az alacsonyabb befektetési költségek összességében magasabb befektetési megtérülést eredményeznek, ugyanakkor az alacsonyabb költségek nem feltétlenül garantálják a befektetés nyereségességét.