Átalányjutalék | Megbízásonként minimum | Megbízásonként maximum | |
---|---|---|---|
ASX tőzsdén kereskedett kincstárjegyek | A kötésérték 0,08%-a | 6 AUD | Nincs |
Havi kötésérték (AUD)2,3 | Kötésérték után fizetendő díj | Megbízásonként minimum | Megbízásonként maximum |
---|---|---|---|
≤ 3 000 000 | 0,080% | 5,00 AUD | Nincs |
3 000 000,01 - 30 000 000 | 0,050% | 4,00 AUD | Nincs |
30 000 000,01 - 100 000 000 | 0,030% | 3,00 AUD | Nincs |
100 000 000,01 - 300 000 000 | 0,025% | 2,00 AUD | Nincs |
> 300 000 000 | 0,015% | 1,00 AUD | Nincs |
Átalányjutalék | Megbízásonként minimum | Megbízásonként maximum | |
---|---|---|---|
Államkötvények | A kötésérték 0,08%-a | 18 HKD | Nincs |
Havi kötésérték (HKD)6 | Kötésérték után fizetendő díj | Megbízásonként minimum | Megbízásonként maximum |
---|---|---|---|
≤ 15 000 000 | 0,050% | 18,00 HKD | Nincs |
15 000 000,01 – 300 000 000 | 0,050% | 12,00 HKD | Nincs |
300 000 000,01 – 900 000 000 | 0,030% | 8,00 HKD | Nincs |
900 000 000,01 – 2 000 000 000 | 0,020% | 6,00 HKD | Nincs |
> 2 000 000 000 | 0,015% | 4,00 HKD | Nincs |
Közzétételek
* Az alacsonyabb befektetési költségek összességében magasabb befektetési megtérülést eredményeznek, ugyanakkor az alacsonyabb költségek nem feltétlenül garantálják a befektetés nyereségességét.