Havi volumen (kontraktusok)1,2 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 1,50 AUD/kontraktus | 2,00 AUD/kontraktus |
1 001–10 000 | 1,00 AUD/kontraktus | |
10 001–20 000 | 0,70 AUD/kontraktus | |
> 20 000 | 0,50 AUD/kontraktus | |
Megbízásonként minimum | 1,50 AUD | 2,00 AUD |
Harmadik fél díjak |
|
Nincs |
Havi volumen (kontraktusok)1,2 | Sávos |
---|---|
≤ 1 000 | 0,25 AUD/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,20 AUD/kontraktus |
10 001–20 000 | 0,10 AUD/kontraktus |
> 20 000 | 0,05 AUD/kontraktus |
Megbízásonként minimum | 2,50 AUD |
Harmadik fél díjak |
|
Havi volumen (kontraktusok)1,2 | Sávos GST-vel együtt 10 |
---|---|
≤ 1 000 | 0,275 AUD/kontraktus |
1 001–10 000 | 0,22 AUD/kontraktus |
10 001–20 000 | 0,11 AUD/kontraktus |
> 20 000 | 0,055 AUD/kontraktus |
Megbízásonként minimum | 2,75 AUD |
Harmadik fél díjak |
|
1 db ASX-en jegyzett kontraktus = 2,00 AUD
1 index opció = 1,50 AUD IBKR végrehajtási díj + 0,45 AUD tőzsdei díj = 1,95 AUD
Kontraktus típusa | Fix |
---|---|
Index opciók | 30,00 HKD/kontraktus |
HHI | 20,00 HKD/kontraktus |
HSTECH | 15,50 HKD/kontraktus |
MHI | 17,00 HKD/kontraktus |
Havi volumen (kontraktusok) | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 3,00 HKD/kontraktus | 4,00 HKD/kontraktus |
1 001–10 000 | 2,00 HKD/kontraktus | |
10 001–20 000 | 1,50 HKD/kontraktus | |
> 20 000 | 1,00 HKD/kontraktus |
Kontraktus típusa3 | Fix |
---|---|
SEHK 2. sáv opciók 4 | Opció értékének 0,2%-a HKD + Tőzsdei díj 1,00 HKD/kontraktus |
SEHK 3. sáv opciók4 | Opció értékének 0,2%-a HKD + Tőzsdei díj 0,50 HKD/kontraktus |
Minden egyéb részvény opció | Opció értékének 0,2%-a HKD + Tőzsdei díj 3,00 HKD/kontraktus |
Megbízásonként minimum | 18,00 HKD |
1 index opció = 30,00 HKD
Kontraktus típusa | Fix |
---|---|
Minden opció5 | Kötésérték 0,01%-a INR |
Megbízásonként minimum6 | 6,00 INR |
Kontraktus típusa | Fix |
---|---|
Részvény opciók (TSEJ)8 | 90,00 JPY/kontraktus |
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos |
---|---|
≤ 1 000 | 230 JPY/kontraktus |
1 001–10 000 | 160 JPY/kontraktus |
10 001–20 000 | 115 JPY/kontraktus |
> 20 000 | 60 JPY/kontraktus |
Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak2,3 |
|
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | A kötésérték 0,12%-a (JPY) | A kötésérték 0,12%-a |
1 001–10 000 | A kötésérték 0,10%-a (JPY) | A kötésérték 0,12%-a |
10 001–20 000 | A kötésérték 0,08%-a (JPY) | A kötésérték 0,12%-a |
> 20 000 | A kötésérték 0,06%-a (JPY) | A kötésérték 0,12%-a |
Megbízásonként minimum | 100 JPY | 100 JPY |
Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak2,3 |
|
|
Havi volumen (kontraktusok)1 | Sávos | Fix |
---|---|---|
≤ 1 000 | 15 JPY/kontraktus | 20 JPY/kontraktus |
1 001–10 000 | 14 JPY/kontraktus | |
10 001–20 000 | 13 JPY/kontraktus | |
> 20 000 | 12 JPY/kontraktus | |
Az IBKR által fizetett tőzsdei és szabályozói díjak ellentételezésére szolgáló díjak2,3 |
|
|
1 részvényopciós (TSEJ) kontraktus = 90 JPY
Kontraktus típusa | Fix |
---|---|
Minden SGD opció | 5,00 SGD/kontraktus |
Kontraktus típusa | Fix |
---|---|
NIFTY opciók | 2,85 USD/kontraktus |
1 opciós (NIFTY) kontraktus = 2,85 USD
Kontraktus típusa | Fix |
---|---|
Minden opció | A kötésérték 0,2%-a |
Megbízásonként minimum | 1 000 KRW |
10 kontraktus 0,75 KRW prémium mellett (100 000-es szorzó) = 1 500 KRW
Megjegyzések:
A 3. sáv (Tier III) részvény opciók a következő mögöttes termékekre vonatkozó opciók: 3, 23, 151, 241, 267, 293, 386, 390, 489, 728, 788, 902, 939, 998, 1186, 1359, 1398, 1772, 1800, 1833, 1898, 1918, 1988, 2007, 2202, 2282, 2333, 2600, 2800, 3323, 3328, 3333, 3988, 9626.
* Az alacsonyabb befektetési költségek összességében magasabb befektetési megtérülést eredményeznek, ugyanakkor az alacsonyabb költségek nem feltétlenül garantálják a befektetés nyereségességét.