Les CFD sont des instruments complexes associés à un risque élevé de pertes rapides en raison de l'effet de levier. 62,0 % des comptes des investisseurs de détail perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec IBKR. Vous devez vous assurer que vous comprenez la manière dont fonctionnent les CFD et que vous pouvez vous permettre de courir un risque élevé de perdre de l'argent.
COMMISSIONS
Montant de l'ordre en USD | Commissions | Minimum par ordre |
---|---|---|
0 – 500 000 | 1,5 point de base1 * Valeur de la transaction | 2,00 USD |
500 000,01 – 1 000 000 | 1,0 point de base1 * Valeur de transaction | N/A |
> 1 000 000 | 0,7 point de base1 * Valeur de la transaction | N/A |
Montant de l'ordre en USD | Commissions | Minimum par ordre |
---|---|---|
0 – 250 000 | 3,0 points de base1 * Valeur de transaction | 2,00 USD |
250 000,01 – 500 000 | 2,0 points de base1 * Valeur de transaction | N/A |
> 500 000 | 1,5 point de base1 * Valeur de la transaction | N/A |
Remarque :