Les CFD sont des instruments complexes associés à un risque élevé de pertes rapides en raison de l'effet de levier. 62,0 % des comptes des investisseurs de détail perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec IBKR. Vous devez vous assurer que vous comprenez la manière dont fonctionnent les CFD et que vous pouvez vous permettre de courir un risque élevé de perdre de l'argent.
COMMISSIONS
Contrat | Symbole IBKR | Par frais de transaction | Minimum par ordre | Multiplicateur 1 |
---|---|---|---|---|
US 500 | IBUS500 | 0,005 % | 1,00 USD | 1 |
US 30 | IBUS30 | 0,005 % | 1,00 USD | 1 |
US Tech 100 | IBUST100 | 0,010 % | 1,00 USD | 1 |
1 contrat IBUS30 avec valeur de transaction 25 000 USD = 1,25 USD
Contrat | Symbole IBKR | Par frais de transaction | Minimum par ordre | Multiplicateur 1 |
---|---|---|---|---|
UK 100 | IBGB100 | 0,005 % | 1,00 GBP | 1 |
EURO 50 | IBEU50 | 0,010 % | 1,00 EUR | 1 |
GERMANY 40 | IBDE40 | 0,005 % | 1,00 EUR | 1 |
FRANCE 40 | IBFR40 | 0,010 % | 1,00 EUR | 1 |
SPAIN 35 | IBES35 | 0,010 % | 1,00 EUR | 1 |
NETHERLANDS 25 | IBNL25 | 0,010 % | 1,00 EUR | 1 |
SWITZERLAND 20 | IBCH20 | 0,010 % | 1,00 CHF | 1 |
2 contrats IBDE30 avec valeur de transaction de 25 000 EUR = 1,25 EUR
Contrat | Symbole IBKR | Par frais de transaction | Minimum par ordre | Multiplicateur 1 |
---|---|---|---|---|
JAPAN 225 | IBJP225 | 0,010 % | 40,00 JPY | 1 |
HONG KONG 50 | IBHK50 | 0,010 % | 10,00 HKD | 1 |
AUSTRALIA 200 | IBAU200 | 0,010 % | 1,00 AUD | 1 |
1 contrat IBHK50 avec valeur de transaction de 30 000 HKD = 10,00 HKD
Remarque :