Negocie con comisiones de divisas de tan solo un 0.03 % y obtenga hasta un 3.13 % sobre el efectivo. Se aplican los términos Comenzar

Tipos de interés mensuales

Tipos de referencia para julio 2026


Fecha AED AUD BGN BRL CAD CHF CNH CZK DKK EUR GBP HKD HUF ILS INR JPY KRW MXN NOK NZD PLN RON RUB SAR SEK SGD TRY USD ZAR
20260701 3.540 % 4.246 % 1.923* % 14.150 % 2.098* % (0.431) % 0.812* % 3.414 % 1.823 % 2.162 % 3.703 % 3.689* % 5.000 % 2.750 % 5.310 % 0.796 % 3.446 % 6.493 % 4.129 % 2.129 % 3.588 % 5.532 % 14.220 % 2.730 % 1.620 % 1.265 % 29.443 % 3.630 % 6.887 %
20260702 3.599 % 4.011 % 1.923* % 14.150 % 2.083 % (0.315) % 1.059 % 3.469 % 1.833 % 2.237 % 3.778 % 2.310 % 5.000 % 2.968 % 5.330 % 0.861 % 3.637 % 6.519 % 4.184 % 2.293 % 3.629 % 5.591 % 14.260 % 2.167 % 1.679 % 1.469 % 29.811 % 3.630 % 6.765 %
20260703 3.773 % 4.281 % 1.923* % 14.150 % 2.118 % (0.272) % 1.397 % 3.468 % 1.822 % 2.224 % 3.702 % 2.320 % 5.025 % 2.901 % 5.330 % 0.896 % 3.345 % 6.527 % 4.183 % 2.299 % 3.697 % 5.526 % 14.340 % 2.167* % 1.662 % 1.582 % 30.922 % 3.630* % 6.704 %
20260706 3.801 % 4.130 % 1.923* % 14.150 % 2.018 % (0.250) % 1.092 % 3.468* % 1.774 % 2.187 % 3.726 % 2.644 % 5.294 % 2.777 % 5.290 % 0.771 % 3.455 % 6.520 % 4.090 % 2.259 % 3.495 % 5.394 % 14.370 % 3.342 % 1.671 % 1.456 % 29.383 % 3.630 % 6.909 %
20260707 3.739 % 4.170 % 1.923* % 14.150 % 2.042 % (0.235) % 1.136 % 3.488 % 1.789 % 2.206 % 3.712 % 2.466 % 5.495 % 2.750 % 5.290 % 0.831 % 3.419 % 6.508 % 4.164 % 2.365 % 3.491 % 5.384 % 14.360 % 3.277 % 1.686 % 1.424 % 25.266 % 3.630 % 6.868 %
20260708 3.738 % 4.289 % 1.923* % 14.150 % 2.043 % (0.257) % 1.121 % 3.451 % 1.753 % 2.184 % 3.692 % 2.447 % 5.587 % 2.750 % 5.300 % 0.819 % 3.146 % 6.523 % 4.150 % 2.294 % 3.752 % 5.435 % 14.430 % 3.325 % 1.598 % 1.346 % 24.579 % 3.620 % 6.835 %
20260709 3.639 % 4.233 % 1.923* % 14.150 % 2.108 % (0.074) % 1.205 % 3.471 % 1.775 % 2.200 % 3.676 % 2.522 % 5.650 % 2.500 % 5.400 % 0.834 % 3.128 % 6.524 % 4.128 % 2.512 % 3.838 % 5.534 % 14.430 % 3.623 % 1.567 % 1.155 % 27.348 % 3.620 % 6.846 %
20260710 3.634 % 4.170 % 1.923* % 14.150 % 2.132 % (0.164) % 1.258 % 3.507 % 1.748 % 2.182 % 3.646 % 2.538 % 5.675 % 2.500 % 5.390 % 0.851 % 2.936 % 6.510 % 4.088 % 2.512* % 4.170 % 5.562 % 14.620 % 3.623* % 1.538 % 1.123 % 33.175 % 3.620 % 6.805 %
20260713 3.498 % 4.176 % 1.923* % 14.150 % 2.112 % (0.196) % 1.272 % 3.516 % 1.710 % 2.150 % 3.603 % 2.479 % 5.627 % 2.500 % 5.340 % 0.697 % 3.499 % 6.530 % 4.010 % 2.462 % 3.811 % 5.488 % 14.750 % 4.085 % 1.499 % 1.076 % 31.835 % 3.620 % 6.772 %
20260714 3.530 % 4.129 % 1.923* % 14.150 % 2.069 % (0.220) % 1.242 % 3.506 % 1.699 % 2.145 % 3.594 % 2.493 % 5.602 % 2.500 % 5.270 % 0.733 % 3.362 % 6.486 % 3.915 % 2.342 % 3.735 % 5.451 % 14.420 % 3.871 % 1.566 % 1.124 % 31.128 % 3.630 % 6.726 %
20260715 3.655 % 4.160 % 1.923* % 14.150 % 2.002 % (0.269) % 1.314 % 3.555 % 1.718 % 2.187 % 3.631 % 2.650 % 5.566 % 2.577 % 5.270 % 0.802 % 3.070 % 6.509 % 3.947 % 2.313 % 3.774 % 5.446 % 14.250 % 3.520 % 1.570 % 0.990 % 31.128* % 3.630 % 6.740 %
20260716 3.502 % 4.317 % 1.923* % 14.150 % 2.106 % (0.199) % 1.339 % 3.535 % 1.735 % 2.229 % 3.682 % 2.888 % 5.688 % 2.500 % 5.360 % 0.854 % 3.268 % 6.567 % 3.971 % 2.449 % 3.811 % 5.403 % 14.630 % 3.502 % 1.646 % 1.059 % 30.624 % 3.630 % 6.800 %
20260717 3.642 % 4.219 % 1.923* % 14.150 % 2.166 % (0.193) % 1.316 % 3.521 % 1.738 % 2.241 % 3.706 % 2.732 % 5.669 % 2.651 % 5.440 % 0.883 % 3.268* % 6.548 % 4.017 % 2.474 % 3.776 % 5.444 % 14.740 % 3.502* % 1.645 % 1.191 % 28.875 % 3.630 % 6.819 %
20260720 3.764 % 4.217 % 1.923* % 14.150 % 2.163 % (0.229) % 1.362 % 3.445 % 1.732 % 2.196 % 3.705 % 2.516 % 5.601 % 2.500 % 5.390 % 0.883* % 3.350 % 6.573 % 3.976 % 2.674 % 3.817 % 5.457 % 14.750 % 3.965 % 1.622 % 1.178 % 25.971 % 3.630 % 6.805 %

Los tipos con '*' representan datos del día previo en los casos en los que la información más reciente sobre el interés todavía debe determinarse.

Mes anterior Descargar lista actual