Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
---|---|---|
Acción que se negocia a < 1.00 CAD por acción | 0.00015 CAD | 0.00 CAD |
Acciones intercotizadas de Toronto a >=1.00 CAD9 por acción | 0.0027 CAD | (0.0023) CAD |
Acción que se negocia a >=1.00 CAD por acción | 0.0015 CAD | (0.0011) CAD |
ETF y TSX por acción | 0.0017 CAD | (0.0013) CAD |
Subastas de apertura, cierre o reapertura solamente de Toronto por acción | 0.003 3 CAD | 0.003 3 CAD |
Toronto al cierre > 1 | 0.00225 CAD | 0.00225 CAD |
Toronto al cierre < 1 | 0.0002 CAD | 0.0002 CAD |
Subastas de apertura, cierre o reapertura solamente de Venture por acción | 0.0012 7 CAD | 0.0012 7 CAD |
Venture al cierre > 1 | 0.00225 CAD | 0.00225 CAD |
Venture al cierre < 1 | 0.0002 CAD | 0.0002 CAD |
Negociación extendida solamente de Toronto por acción | 0.001 CAD | 0.001 CAD |
Negociación extendida de Venture por acción | 0.002 CAD | 0.002 CAD |
Cotizado en NEX8 por acción | 0.0004 CAD | 0.0004 CAD |
Notas: