Cliente público | Sociedad de valores/JBO | Empresa | Creador de mercado externo | Profesional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retirada de capital |
Adición de capital |
Retirada de capital |
Adición de capital |
Retirada de capital |
Adición de capital |
Retirada de capital |
Adición de capital |
Retirada de capital |
Adición de capital |
|
Órdenes simples de Penny Pilot | (0.48) USD1 | (0.28) USD1 | 0.50 USD | 0.50 USD | 0.50 USD | 0.50 USD | 0.50 USD | 0.50 USD | 0.50 USD | 0.50 USD |
Órdenes simples no Penny Pilot | (0.92) USD1 | (0.65) USD1 | 0.94 USD | 0.95 USD | 0.94 USD | 0.95 USD | 0.94 USD | 0.95 USD | 0.94 USD | 0.95 USD |
Órdenes simples de Penny Pilot: a la apertura | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD |
Órdenes simples no Penny Pilot: a la apertura | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD |
Órdenes simples de IWM, QQQ y SPY: a la apertura | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD |
Órdenes simples de IWM, QQQ y SPY | (0.19) USD | (0.30) USD | 0.50 USD | 0.20 USD | 0.50 USD | 0.20 USD | 0.50 USD | 0.20 USD | 0.50 USD | 0.20 USD |
Órdenes complejas de Penny Pilot | (0.54) USD1 | (0.34) USD1 | 0.50 USD2 | 0.50 USD2 | 0.50 USD2 | 0.50 USD2 | 0.50 USD2 | 0.50 USD2 | 0.50 USD2 | 0.50 USD2 |
Órdenes complejas no Penny Pilot | (0.98) USD1 | (0.71) USD1 | 0.94 USD2 | 0.95 USD2 | 0.94 USD2 | 0.95 USD2 | 0.94 USD2 | 0.95 USD2 | 0.94 USD2 | 0.95 USD2 |
Órdenes complejas de IWM, QQQ y SPY | (0.25) USD | (0.36) USD | 0.50 USD | 0.20 USD | 0.50 USD | 0.20 USD | 0.50 USD | 0.20 USD | 0.50 USD | 0.20 USD |
Notas: