Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
---|---|---|
Precio de acciones cotizadas en TSX >= 1.00 USD por acción | (0.0014) CAD | 0.0018 CAD |
Precio de acción cotizada en TSX < 1.00 USD por acción | (0.0006) 4 CAD | 0.0008 4 CAD |
Precio de acciones cotizadas en VENTURE por acción | (0.0006) CAD | 0.0008 CAD |
Precio de acciones cotizadas en CSE >= 1.00 USD por acción | 0.0002 CAD | 0.0002 CAD |
Precio de acción cotizada en CSE >= 0.10 y < 1.00 USD por acción | 0.00008 CAD | 0.00008 CAD |
Precio de acción cotizada en CSE < 0.10 por acción | 0.00004 3 CAD | 0.00004 3 CAD |
Notas: