| Retirada de capital 1 | Adición de capital 2 | |
|---|---|---|
| Oculta ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0000) USD |
| Cinta A - Minorista ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0032) USD |
| Cinta A - Resto ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0012) USD |
| Cinta B - Minorista ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0032) USD |
| Cinta B - Resto ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| Cinta C - Minorista ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0032) USD |
| Cinta C - Resto ≥ 1.00 USD por acción | 0.0030 USD | (0.0020) USD |
| Todo ≥ 1.00 USD por acción, minorista, MPL | 0.0030 USD | (0.003) USD |
| Todo ≥ 1.00 USD por acción, MPL | 0.0030 USD | (0.0010) USD |
| Órdenes cruzadas | 0.0000 USD | 0.0000 USD |
| Todo < 1.00 USD | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.00 |
| Todo ≥ 1.00 USD Mercado a la apertura o Limitada a la apertura | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
| Todo < 1.00 USD Mercado a la apertura O Limitada a la apertura | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.003 |
| Todo ≥ 1.00 USD Limitada al cierre | 0.0011 USD | 0.0011 USD |
| Todo ≥ 1.00 USD Mercado al cierre | 0.0010 USD | 0.0010 USD |
| Acciones con precio ≥ 1.00 USD, enrutado | 0.0035 USD | 0.0035 USD |
| Acciones con precio < 1.00 USD, enrutado | Valor negociado * 0.003 | Valor negociado * 0.003 |
Notas: