Grupo del producto | Nivel I | Nivel 2 | Nivel 3 |
---|---|---|---|
Futuros | |||
BZ | 0.35 USD | 0.30 USD | 0.25 USD |
CL, HO, NG, RB | 1.50 USD | 0.90 USD | 0.70 USD |
PA, PL | 1.55 USD | 1.00 USD | 0.75 USD |
HH | 1.45 USD | 0.95 USD | 0.70 USD |
TT | 1.45 USD | 0.90 USD | 0.60 USD |
QH, QM, QU | 1.20 USD | 0.88 USD | 0.55 USD |
BB | 1.45 USD | 0.77 USD | 0.70 USD |
QG | 0.50 USD | 0.45 USD | 0.40 USD |
MRB | 0.60 USD | 0.60 USD | 0.30 USD |
MCL | 0.50 USD | 0.50 USD | 0.25 USD |
MHO | 0.60 USD | 0.60 USD | 0.30 USD |
PLM | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.20 USD |
Opciones sobre futuros | |||
MCL | 0.75 USD | 0.75 USD | 0.35 USD |
CL, HO, NG, RB | 1.50 USD | 0.90 USD | 0.70 USD |
BZ | 0.00 USD | 0.00 USD | 0.00 USD |
Opciones semanales sobre petróleo crudo | 1.45 USD | 0.95 USD | 0.70 USD |
Opciones semanales de petróleo crudo los lunes y miércoles | 1.50 USD | 0.90 USD | 0.70 USD |
Grupo del producto | Nivel I | Nivel 2 | Nivel 3 |
---|---|---|---|
Todo | 0.02 USD | 0.01 USD | 0.00 USD |
Notas: